ΠΠΈΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ²ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Ρ ΠΈΠ·ΡΠΌΠΎΠΌ: ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ ΠΏΠΎΡΠ°Π³ΠΎΠ²ΡΠΉ Ρ ΡΠΎΡΠΎ
ΠΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π½Π° Π·Π°Π²ΡΡΠ°ΠΊ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΠ°ΡΡ Π½Π° Π²ΠΎΠ΄Π΅ Ρ ΠΈΠ·ΡΠΌΠΎΠΌ. ΠΡΠΎΡΡΠΎΠ΅ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΠΎΠ΅ Π±Π»ΡΠ΄ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΠΈ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΡΠΌ ΠΈ Π΄Π΅ΡΡΠΌ, Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅ ΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠΌ, ΠΎΡΠ΅ΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ, ΡΡΡΠΊΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ Ρ.Π΄.
- ΠΠ±ΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ β 0 ΡΠ°ΡΠΎΠ² 15 ΠΌΠΈΠ½ΡΡΒ
- ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ β 0 ΡΠ°ΡΠΎΠ² 5 ΠΌΠΈΠ½ΡΡΒ
- Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ β ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ½ΠΎ
- ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π° 100 Π³Ρ β 91 ΠΊΠΊΠ°Π»
- ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΉ β 1 ΠΏΠΎΡΡΠΈΡ
ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈ, ΠΊΡΠ΄Π° ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ:
Π₯ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠΎΡ
ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠ΅Π±Π΅ ΡΡΠΎΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ?
ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅, ΠΊΡΠ΄Π°:
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΠ°ΡΡ Ρ ΠΈΠ·ΡΠΌΠΎΠΌ
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ:
- Π₯Π»ΠΎΠΏΡΡ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΡΠ΅ β 5 ΡΡ.Π».
- ΠΠΎΠ΄Π° β 200 ΠΌΠ»
- ΠΠ·ΡΠΌ β 10 Π³
ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅:
1.
ΠΠ»Ρ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠΈ ΠΏΠΎΠ½Π°Π΄ΠΎΠ±ΡΡΡΡ ΡΡΠΈ Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΠΈΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΠ°: ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ, Π²ΠΎΠ΄Π°, ΠΈΠ·ΡΠΌ. ΠΠ²ΡΡΠ½ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ Π»ΡΡΡΠ΅ Π±ΡΠ°ΡΡ Π΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²Π°ΡΠΊΠΈ, Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΎΡ 10-12 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ (ΠΏΡΠ΅ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠΉΠ΄ΡΡ Π³Π΅ΡΠΊΡΠ»Π΅Ρ βΠΠΎΠ½Π°ΡΡΡΡΡΠΊΠΈΠΉβ). ΠΠ·ΡΠΌ Π»ΡΡΡΠ΅ Π±ΡΠ°ΡΡ Π±Π΅Π· ΠΊΠΎΡΡΠΎΡΠ΅ΠΊ, ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΉ β Π² Π½ΡΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ².
2.
Π‘Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΊΠ°Π»ΠΈΡΡ Π½Π° ΡΡΡ ΠΎΠΉ ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎ ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Ρ, ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ 2 ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ.ΠΡΠΎ Π½Π΅Ρ ΠΈΡΡΠΎΠ΅ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·Π±Π°Π²ΠΈΡ ΠΊΠ°ΡΡ ΠΎΡ ΡΠ»ΠΈΠ·ΠΈ, Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ Π±ΡΠ΄ΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ, ΡΠΏΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ, Π½ΠΎ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΠΌΡΠ³ΠΊΠΈΠΌΠΈ.
3.
ΠΠ·ΡΠΌ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΡ Π² ΡΡΠΏΠ»ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Π΅. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΠ΅ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΡΡΡ ΠΎΡΡΡΠΊΡΡ, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΠΊΡΡΠ°Π³Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ², ΡΠΎ ΠΈΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π·Π°Π»ΠΈΡΡ ΠΊΠΈΠΏΡΡΠΊΠΎΠΌ ΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π½Π° 10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ.
4.
ΠΡΠΊΠΈΠΏΡΡΠΈΡΡ Π² ΠΊΠ°ΡΡΡΡΠ»Π΅ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΈ Π·Π°ΡΡΠΏΠ°ΡΡ Π² Π½Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΠΊΠ°Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ.
5.
ΠΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΠ΄Π° ΡΠ½ΠΎΠ²Π° Π·Π°ΠΊΠΈΠΏΠΈΡ, Π²Π°ΡΠΈΡΡ ΠΊΠ°ΡΡ 2-3 ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ, Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ Π²ΡΡΠΏΠ°ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΡΠΉ ΠΈΠ·ΡΠΌ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡ ΠΈ Π²Π°ΡΠΈΡΡ ΠΊΠ°ΡΡ Π΄ΠΎ Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Ρ Π΅Ρ.
6.
ΠΠΎΠ΄ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΠΉ Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΠΎΠ³ΠΎΠ½Ρ, Π½Π°ΠΊΡΡΡΡ ΠΊΠ°ΡΡΡΡΠ»Ρ ΠΊΡΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΈ Π΄Π°ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΡΡ Π΅ΠΉ Π΅ΡΠ΅ 2-3 ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ.
7.
ΠΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΠ°ΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ Ρ ΠΌΡΠ΄ΠΎΠΌ, Π½ΠΎ ΡΠ»Π°Π΄ΠΎΡΡΠΈ ΠΈΠ·ΡΠΌΠ° Π²ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ Ρ Π²Π°ΡΠ°Π΅Ρ. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² Π³ΠΎΡΡΡΡΡ ΠΊΠ°ΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ ΠΊΡΡΠΎΡΠ΅ΠΊ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ»Π°, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π΅Ρ Π°ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠ½Π΅Π΅ ΠΈ Π½Π΅ΠΆΠ½Π΅Π΅. ΠΡΠ΅ ΡΠ°Π· ΠΏΠΎΠ²ΡΠΎΡΡΡΡ, ΡΡΠΎ Π² ΠΊΠ°ΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΡΡΡ ΠΎΡΡΡΠΊΡΡ: ΠΊΡΡΠ°Π³Ρ, Π²ΡΠ»Π΅Π½ΡΡ Π²ΠΈΡΠ½Ρ, ΡΠΈΠ½ΠΈΠΊΠΈ, ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ², ΡΠΊΠ·ΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΡΠΊΡΡ, ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ°Π½Π³ΠΎ, ΠΏΠ°ΠΏΠ°ΠΉΡ, Π΄ΡΠ½Ρ ΠΈ Ρ.Π΄. ΠΡΠ΅Π½Ρ Π²ΠΊΡΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΏΠ°ΡΡ ΠΊΠ°ΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΎΡΠ΅ΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ: ΡΡΠ½Π΄ΡΠΊ, ΠΊΠ΅ΡΡΡ, ΠΌΠΈΠ½Π΄Π°Π»Ρ, Π³ΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ .Β
ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈ, ΠΊΡΠ΄Π° ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ:
Π₯ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠΎΡ
ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠ΅Π±Π΅ ΡΡΠΎΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ?
ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅, ΠΊΡΠ΄Π°:
Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ ΠΠ°ΡΠ° ΠΈΠ· ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΡΡ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΠ΅Π² Ρ ΠΈΠ·ΡΠΌΠΎΠΌ Π½Π° Π²ΠΎΠ΄Π΅. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΠ°ΡΠ° ΠΈΠ· ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΡΡ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΠ΅Π² Ρ ΠΈΠ·ΡΠΌΠΎΠΌ Π½Π° Π²ΠΎΠ΄Π΅».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 77.9 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 5.9% | 2162 Π³ | |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 2 Π³ | 76 Π³ | 2.6% | 3.3% | 3800 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 0.9 Π³ | 56 Π³ | 1.6% | 2.1% | 6222 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 15.6 Π³ | 219 Π³ | 7.1% | 9.1% | 1404 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 0.9 Π³ | 20 Π³ | 4.5% | 5.8% | 2222 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 78.7 Π³ | 2273 Π³ | 3.5% | 4.5% | 2888 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 0.387 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.063 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 4.2% | 5.4% | 2381 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.017 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 0.9% | 1.2% | 10588 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.035 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 1.8% | 2.3% | 5714 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 3.393 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 0.8% | 1% | 11789 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.236 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 1.6% | 2.1% | 6356 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 2.951 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 5.9% | 7.6% | 1694 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 20 ΠΌΠ³ | 3.7% | 4.7% | 2682 Π³ | |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 0.168 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 107.02 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 4.3% | 5.5% | 2336 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 17.1 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 1.7% | 2.2% | 5848 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 22.51 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 5.6% | 7.2% | 1777 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 64.51 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 5% | 6.4% | 2015 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 14 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 1.4% | 1.8% | 7143 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 56.8 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 7.1% | 9.1% | 1408 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 93.39 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 4.1% | 5.3% | 2463 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.742 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 4.1% | 5.3% | 2426 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 0.89 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 0.6% | 0.8% | 16854 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 0.758 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 7.6% | 9.8% | 1319 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.5652 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 28.3% | 36.3% | 354 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 67.23 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 6.7% | 8.6% | 1487 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 0.15 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 0.2% | 0.3% | 46667 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 83.69 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 2.1% | 2.7% | 4780 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.4582 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 3.8% | 4.9% | 2619 Π³ |
Π£ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | |||||
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½Ρ | 8.779 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎ- ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ°Ρ Π°ΡΠΈΠ΄Ρ (ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°) | 2.4 Π³ | max 100 Π³ | |||
ΠΠ΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΡΠ³ΠΈΠ½ΠΈΠ½* | 0.121 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ | 0.093 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΡΠΈΠ΄ΠΈΠ½* | 0.04 Π³ | ~ | |||
ΠΠ·ΠΎΠ»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.066 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.105 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΠ·ΠΈΠ½ | 0.069 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.021 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ + Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.066 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠ΅ΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.063 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠΈΠΏΡΠΎΡΠ°Π½ | 0.032 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.089 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½+Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.161 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.08 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΏΠ°ΡΠ°Π³ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.15 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΠΈΡΠΈΠ½ | 0.168 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.322 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 0.106 Π³ | ~ | |||
Π‘Π΅ΡΠΈΠ½ | 0.084 Π³ | ~ | |||
Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.074 Π³ | ~ | |||
Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.047 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.2 Π³ | max 18.7 Π³ | |||
14:0 ΠΠΈΡΠΈΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.003 Π³ | ~ | |||
16:0 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.193 Π³ | ~ | |||
18:0 Π‘ΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.009 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.317 Π³ | min 16.8 Π³ | 1.9% | 2.4% | |
18:1 ΠΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ (ΠΎΠΌΠ΅Π³Π°-9) | 0.316 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.344 Π³ | ΠΎΡ 11.2 Π΄ΠΎ 20.6 Π³ | 3.1% | 4% | |
18:2 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Ρ | 0.336 Π³ | ~ | |||
18:3 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.007 Π³ | ~ | |||
ΠΠΌΠ΅Π³Π°-6 ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.3 Π³ | ΠΎΡ 4.7 Π΄ΠΎ 16.8 Π³ | 6.4% | 8.2% |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΠ°ΡΠ° ΠΈΠ· ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΡΡ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΠ΅Π² Ρ ΠΈΠ·ΡΠΌΠΎΠΌ Π½Π° Π²ΠΎΠ΄Π΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 77,9 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
