Список стран по городскому населению — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Ниже представлен список стран, отсортированных по численности их городского населения по оценке на 2005 год по данным «NationMaster»[1][2] с дополнением обновлённых данных официальных оценок или (при их отсутствии) данных Книги фактов ЦРУ из расчёта их оценок доли городского населения (на 2011 год) от общей численности населения (на 2014 год).
# | Страна | числен- ность город- ского населения, чел., 2005 г.[1] | % от населения страны | общее население страны чел., 2005 г.[2] | новые данные город- ского населения | год | % | год по % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | 3 125,645,070 | 47,87 % | 6 528,880,952 | |||||
1 | Китай[3] | 527,018,000 | 40,11 % | 1 313,973,713 | 711,800,000 | 2012 | 52,57 % | 2012[4][5] |
2 | Индия | 314,145,300 | 28,68 % | 1 095,351,995 | 386,980,000 | 2014 | 31,3 % | 2011[6] |
3 | США | 239,499,600 | 80,25 % | 298,444,215 | 262,770,000 | 2014 | 82,4 % | 2011[7] |
4 | Бразилия | 156,952,900 | 83,45 % | 188,078,227 | 171,450,000 | 2014 | 84,6 % | 2011[8] |
5 | Индонезия | 106,088,400 | 43,22 % | 245,452,739 | 128,580,000 | 2014 | 50,7 % | 2011[9] |
6 | Япония | 84,075,300 | 65,96 % | 127,463,611 | 116,045,000 | 2014 | 91,3 % | 2011[10] |
7 | Россия[11] | 104,473,000 | 73,11 % | 142,893,540 | 108,282,220 | 2015 | 80,03 % | 2015[12] |
8 | Мексика | 78,347,740 | 72,92 % | 107,449,525 | 93,945,000 | 2014 | 78,1 % | 2011[13] |
9 | Нигерия | 63,397,300 | 48,08 % | 131,859,731 | 87,870,000 | 2014 | 49,6 % | 2011[14] |
10 | Пакистан | 54,364,430 | 32,79 % | 165,803,560 | 71,000,000 | 2014 | 36,2 % | 2011[15] |
11 | Германия | 62,016,990 | 75,24 % | 82,422,299 | 59,700,000 | 2014 | 80,9 % | 2011[16] |
12 | Турция | 48,499,740 | 68,88 % | 70,413,958 | 58,360,000 | 2014 | 71,5 % | 2011[17] |
13 | Иран | 45,659,980 | 66,47 % | 68,688,433 | 55,900,000 | 2014 | 69,1 % | 2011[18] |
14 | Франция | 46,689,590 | 76,70 % | 60,876,136 | 53,900,000 | 2014 | 85,8 % | 2011[19] |
15 | Филиппины | 52,075,160 | 58,20 % | 89,468,677 | 52,540,000 | 2014 | 48,8 % | 2011[20] |
16 | Великобритания | 54,023,170 | 89,13 % | 60,609,153 | 50,740,000 | 2014 | 79,6 % | 2011 |
17 | Бангладеш | 35,597,390 | 24,16 % | 147,365,352 | 47,225,000 | 2014 | 28,4 % | 2011[22] |
18 | Италия | 39,618,360 | 68,15 % | 58,133,509 | 42,190,000 | 2014 | 68,4 % | 2011[23] |
19 | Республика Корея | 39,021,670 | 79,89 % | 48,846,823 | 40,800,000 | 2014 | 83,2 % | 2011[24] |
20 | Аргентина | 34,911,180 | 87,45 % | 39,921,833 | 39,800,000 | 2014 | 92,5 % | 2011[25] |
21 | Египет | 31,686,070 | 40,17 % | 78,887,007 | 37,800,000 | 2014 | 43,5 % | 2011[26] |
22 | 33,286,380 | 75,46 % | 44,108,530 | 36,950,000 | 2014 | 77,4 % | 2011[27] | |
23 | Колумбия | 33,151,380 | 76,05 % | 43,593,035 | 34,820,000 | 2014 | 75,3 % | 2011[28] |
24 | ЮАР | 27,804,700 | 62,92 % | 44,187,637 | 30,000,000 | 2014 | 62 % | 2011[29] |
25 | Украина | 31,917,050 | 68,33 % | 46,710,816 | 29,460,436 | 2014 | 68,79 % | 2014[30] |
26 | Вьетнам | 21,943,420 | 26,00 % | 84,402,966 | 28,961,000 | 2014 | 31 % | 2011[31] |
27 | Алжир | 63,15 % | 32,930,091 | 28,334,000 | 2014 | 73 % | 2011[32] | |
28 | Канада | 25,871,500 | 78,16 % | 33,098,932 | 28,112,000 | 2014 | 80,7 % | 2011[33] |
29 | Венесуэла | 24,822,920 | 96,47 % | 25,730,435 | 26,992,000 | 2014 | 93,5 % | 2011[34] |
30 | ДРК | 18,473,150 | 29,48 % | 62,660,551 | 26,560,000 | 2014 | 34,3 % | 2011[35] |
31 | Польша | 23,700,740 | 61,50 % | 38,536,869 | 23,350,000 | 2014 | 60,9 % | 2011[36] |
32 | Перу | 20,304,950 | 71,74 % | 28,302,603 | 23,300,000 | 2014 | 77,3 % | 2011[37] |
33 | Таиланд | 20,747,180 | 32,10 % | 64,631,595 | 23,100,000 | 2014 | 34,1 % | 2011[38] |
34 | Саудовская Аравия | 18,726,390 | 69,31 % | 27,019,731 | 22,500,000 | 2014 | 82,3 % | 2011[39] |
35 | Малайзия | 17,058,780 | 69,95 % | 24,385,858 | 21,900,000 | 2014 | 72,8 % | 2011[40] |
36 | Ирак | 19,272,010 | 71,96 % | 26,783,383 | 21,670,000 | 2014 | 66,5 % | 2011[41] |
37 | Австралия | 17,930,180 | 88,48 % | 20,264,082 | 20,080,000 | 2014 | 89,2 % | 2011[42] |
38 | Марокко | 17,708,660 | 53,27 % | 33,241,259 | 18,800,000 | 2014 | 57 % | 2011[43] |
39 | Мьянма | 15,458,970 | 32,63 % | 47,382,633 | 18,173,000 | 2014 | 32,6 % | 2011[44] |
40 | Эфиопия | 11,400,960 | 15,25 % | 74,777,981 | 16,430,000 | 2014 | 17 % | 2011[45] |
41 | Узбекистан | 9,603,424 | 35,17 % | 27,307,134 | 15,552,800 | 2014 | 51,01 % | 2014[46] |
42 | Чили | 14,274,510 | 88,47 % | 16,134,219 | 15,490,000 | 2014 | 89,2 % | 2011[47] |
43 | КНДР | 13,852,400 | 59,93 % | 23,113,019 | 14,985,000 | 2014 | 60,3 % | 2011[48] |
44 | Нидерланды | 13,088,520 | 79,37 % | 16,491,461 | 14,040,000 | 2014 | 83,2 % | 2011[49] |
45 | Гана | 10,569,920 | 47,17 % | 22,409,572 | 13,370,000 | 2014 | 51,9 % | 2011[50] |
46 | Танзания | 9,275,572 | 24,77 % | 37,445,392 | 13,250,000 | 2014 | 26,7 % | 2011[51] |
47 | Сирия | 9,635,951 | 51,03 % | 18,881,361 | 12,576,000 | 2013 | 56,1 % | 2011[52] |
48 | Камерун | 8,911,737 | 51,39 % | 17,340,702 | 12,050,000 | 2014 | 52,1 % | 2011[53] |
49 | Судан[54] | 14,783,040 | 35,85 % | 41,236,378 | 11,780,000 | 2014 | 33,2 % | 2011[55] |
50 | Кот-д’Ивуар | 8,169,240 | 46,27 % | 17,654,843 | 11,720,000 | 2014 | 51,3 % | 2011[56] |
51 | Румыния | 11,617,650 | 52,09 % | 22,303,552 | 11,470,000 | 2014 | 52,8 % | 2011[57] |
52 | Ангола | 8,496,762 | 70,06 % | 12,127,071 | 11,300,000 | 2014 | 59,2 % | 2011[58] |
53 | Кения | 7,090,935 | 20,43 % | 34,707,817 | 10,800,000 | 2014 | 24 % | 2011[59] |
54 | Эквадор | 8,307,450 | 61,32 % | 13,547,510 | 10,570,000 | 2014 | 67,5 % | 2011[60] |
55 | Бельгия | 10,185,250 | 98,13 % | 10,379,067 | 10,190,000 | 2014 | 97,5 % | 2011[61] |
56 | Казахстан | 8,678,705 | 56,97 % | 15,233,244 | 9,508,418 | 2014 | 55,07 % | 2014[62] |
57 | Мозамбик | 6,828,342 | 34,68 % | 19,686,505 | 7,703,000 | 2014 | 31,2 % | 2011[63] |
Список переписей населения стран мира — Википедия
Данные в этой статье приведены по состоянию на 2011 год. Вы можете помочь, обновив информацию в статье. |
после 2005 2000–2004 1995–1999 1990–1994 1970–1989
В настоящее время переписи населения проводятся в большинстве стран мира.
Ниже указаны годы переписей по странам мира с указанием численности населения.
Австрия[править | править код]
- 1818
- 1821 — 3 188 000,
- 1824,
- 1827,
- 1830 — 3 475 000,
- 1834,
- 1837,
- 1840 — 3 650 000,
- 1843,
- 1846,
- 1850 — 3 880 000,
- 1857 — 4 075 000,
- 1869 — 4 500 000,
- 1880 — 4 965 000,
- 1890 — 5 420 000,
- 1900 — 6 005 000,
- 1910 — 6 650 000,
- 1920 — 6 455 000,
- 1923 — 6 535 000,
- 1934 — 6 760 000,
- 1939 — 6 655 000,
- 1948 — 6 955 000,
- 1951 — 6 935 000,
- 1961 — 7 075 000,
- 1971 — 7 490 000,
- 1981 — 7 555 000,
- 1991 — 7 795 000.
- 2001 — 8 030 000.
[1]
Албания[править | править код]
Первая перепись проведена в 1930 — 1 000 000.
Последующие переписи проведены[2] в
- 1945 — 1 120 000,
- 1950 — 1 220 000,
- 1955 — 1 390 000,
- 1960 — 1 630 000,
- 1969 — 2 070 000,
- 1979 — 2 590 000,
- 1983 — 2 840 000,
- 1989 — 3 185 000,
- 2001 — 3 510 000,
- 2011 — 2 800 138.
Беларусь[править | править код]
Первая перепись проведена в 1897 — 6 930 000.
Последующие переписи проведены[3] в
Бельгия[править | править код]
Первая перепись проведена в 1846 — 4 340 000.
Последующие переписи проведены в
- 1856 — 4 530 000,
- 1866 — 4 830 000,
- 1876 — 5 335 000,
- 1880 — 5 520 000,
- 1890 — 6 070 000,
- 1900 — 6 695 000,
- 1910 — 7 425 000,
- 1920 — 7 465 000,
- 1930 — 8 095 000,
- 1947 — 8 515 000,
- 1961 — 8 190 000,
- 1970 — 9 650 000,
- 1981 — 9 855 000,
- 1991 — 9 980 000.
Последняя перепись (выборочная) проведена в 2001 — 10 265 000.
[1]
Болгария[править | править код]
Первая перепись проведена в 1880—1884.
Последующие переписи населения проведены в
- 1887 — 3 555 000,
- 1892 — 3 310 000,
- 1900 — 3 745 000,
- 1905 — 4 035 000,
- 1910 — 4 340 000,
- 1920 — 4 850 000,
- 1926 — 5 480 000,
- 1934 — 6 080 000,
- 1946 — 7 030 000,
- 1956 — 7 615 000,
- 1965 — 8 230 000,
- 1975 — 8 730 000,
- 1985 — 8 950 000,
- 1992 — 8 490 000.
Последняя перепись проведена в 2001 — 7 930 000.
[2]
Босния и Герцеговина[править | править код]
Первая перепись проведена в 1869.
Последующие переписи проведены в
- 1880 — 1 147 000,
- 1890 — 1 270 000,
- 1900 — 1 408 000,
- 1910 — 1 560 000,
- 1921 — 1 890 000,
- 1931 — 2 325 000,
- 1948 — 2 565 000,
- 1953 — 2 850 000,
- 1961 — 3 280 000,
- 1971 — 3 745 000,
- 1981 — 4 125 000.
Последняя перепись проведена в 1991 — 4 355 000.
[3]
Великобритания[править | править код]
Первая перепись проведена в 1801 — 10 500 000.
Последующие переписи проведены в
- 1811 — 11 970 000,
- 1821 — 14 090 000,
- 1831 — 16 260 000,
- 1841 — 18 535 000,
- 1851 — 20 815 000,
- 1861 — 23 130 000,
- 1871 — 26 070 000,
- 1881 — 29 710 000,
- 1891 — 33 400 000,
- 1901 — 37 520 000,
- 1911 — 41 125 000,
- 1921 — 43 715 000,
- 1931 — 44 940 000,
- 1951 — 50 560 000,
- 1961 — 52 815 000,
- 1971 — 55 605 000,
- 1981 — 56 330 000,
- 1991 — 57 900 000.
Последняя перепись проведена в 2001 — 59 650 000.
[4]
Венгрия[править | править код]
Первая перепись проведена в 1869 — 5 015 000.
Последующие переписи проведены в
- 1880 — 5 330 000,
- 1890 — 6 015 000,
- 1900 — 6 860 000,
- 1910 — 7 615 000,
- 1920 — 7 990 000,
- 1930 — 7 451 251,
- 1941 — 8 225 493,
- 1949 — 8 095 733,
- 1960 — 8 737 124,
- 1970 — 9 347 226,
- 1980 — 9 512 019,
- 1990 — 9 513 243.
Последняя перепись проведена в 2001 — 9 487 187.
[5] [6]
Германия[править | править код]
Первая перепись проведена в 1871 — 41 060 000.
Последующие переписи проведены в
- 1880 — 45 235 000,
- 1885 — 46 855 704,
- 1890 — 49 416 476,
- 1900 — 56 256 200,
- 1910 — 64 926 000,
- 1925 — 63 363 000,
- 1933 — 66 031 000,
- 1939 — 79 375 281,
- 1946 — 65 137 274,
- 1950 — 69 346 297,
- 1964 — 75 591 082,
- 1970,
- 1987.
Последняя перепись была проведена в мае 2011 года.
Греция[править | править код]
Первая перепись проведена в 1821 — 938 800.
Последующие переписи проведены в
- 1828 — 753 400,
- 1838 — 752 100,
- 1839 — 823 800,
- 1840 — 850 200,
- 1841 — 861 000,
- 1842 — 853 000,
- 1843 — 915 100,
- 1844 — 930 300,
- 1845 — 960 200,
- 1848 — 986 700,
- 1853 — 1 053 500,
- 1856 — 1 062 600,
- 1861 — 1 096 800,
- 1870 — 1 457 900,
- 1879 — 1 679 500,
- 1889 — 2 187 200,
- 1896 — 2 433 800,
- 1907 — 2 632 000,
- 1920 — 5 016 900,
- 1928 — 6 204 700,
- 1940 — 7 344 900,
- 1947 — 7 536 000,
- 1951 — 7 632 800,
- 1961 — 8 398 050,
- 1971 — 8 831 036,
- 1981 — 9 729 350,
- 1991 — 10 256 282.
- 2001 — 10 949 953
Последняя перепись проведена в 2011 — данные обрабатываются.
[7] [8] (недоступная ссылка с 13-05-2013 [2413 дней] — история) [9] (недоступная ссылка с 13-05-2013 [2413 дней] — история)
Дания[править | править код]
Первая перепись проведена в 1801 — 929 000.
Последующие переписи проведены в
- 1834 — 1 231 000,
- 1837 — 1 260 000,
- 1840 — 1 289 100,
- 1845 — 1 350 300,
- 1850 — 1 414 600,
- 1855 — 1 499 900,
- 1860 — 1 608 400,
- 1870 — 1 783 600,
- 1880 — 1 969 000,
- 1890 — 2 172 400,
- 1901 — 2 449 500,
- 1906 — 2 589 000,
- 1911 — 2 775 100,
- 1916 — 2 921 400,
- 1921 — 3 267 800,
- 1925 — 3 408 000,
- 1930 — 3 550 400,
- 1935 — 3 706 400,
- 1940 — 3 844 500,
- 1945 — 3 950 000,
- 1950 — 4 270 000,
- 1955 — 4 543 300,
- 1960 — 4 593 800,
- 1965 — 4 779 400,
- 1970 — 4 950 600,
- 1976 — 5 079 900,
- 1981 — 5 119 200,
- 1991 — 5 162 100,
- 1995 — 5 251 000,
- 2004 — 5 414 000
Последняя перепись проведена в июне 2007 — 5 451 800.
[10] [11]
Ирландия[править | править код]
Первая перепись проведена в 1821 — 6 802 000.
Последующие переписи проведены в
- 1831 — 7 767 000,
- 1841 — 6 528 800,
- 1851 — 5 111 600,
- 1861 — 4 402 100,
- 1871 — 4 035 200,
- 1881 — 3 870 000,
- 1891 — 3 468 700,
- 1901 — 3 221 823,
- 1911 — 3 139 688,
- 1926 — 2 971 992,
- 1936 — 2 968 420,
- 1946 — 2 955 107,
- 1951 — 2 960 593,
- 1956 — 2 898 300,
- 1961 — 2 818 341,
- 1966 — 2 884 000,
- 1971 — 2 978 248,
- 1979 — 3 368 200,
- 1981 — 3 443 405,
- 1986 — 3 540 600,
- 1991 — 3 525 719.
- 1996 — 3 626 087.
Последняя перепись проведена в 2002 — 3 917 203.
[12] [13] (недоступная ссылка с 13-05-2013 [2413 дней])
Испания[править | править код]
Первая перепись проведена в 1857 — 15 495 200. Последующие переписи проведены в
- 1860 — 15 655 500,
- 1877 — 16 631 900,
- 1887 — 17 560 600,
- 1897 — 18 065 600,
- 1900 — 18 618 086,
- 1910 — 19 990 669,
- 1920 — 21 388 551,
- 1930 — 23 677 095,
- 1940 — 26 014 278,
- 1950 — 28 117 873,
- 1960 — 30 582 936,
- 1970 — 33 956 047,
- 1981 — 37 742 561,
- 1991 — 39 433 942.
Последняя перепись проведена в 2001 — 40 847 300.
[14] (недоступная ссылка)
Италия[править | править код]
Первая перепись проведена в 1861 — 25 017 000.
Последующие переписи проведены в
- 1871 — 26 801 200,
- 1882 — 28 459 600,
- 1892 — 30 347 300,
- 1901 — 32 045 400,
- 1911 — 35 131 800,
- 1921 — 38 756 000,
- 1931 — 41 176 700,
- 1936 — 42 444 600,
- 1951 — 47 417 000,
- 1961 — 50 523 000,
- 1971 — 54 005 000,
- 1981 — 56 541 300,
- 1991 — 56 757 200.
Последняя перепись проведена в 2001 — 56 305 600.
[15] (недоступная ссылка с 13-05-2013 [2413 дней] — история)
Латвия[править | править код]
Первая перепись проведена в 1881 — 1 785 200.
Последующие переписи проведены
[16]
Литва[править | править код]
Первая перепись проведена в 1897 — 1 591 200.
Последующие переписи проведены в
[17]
Македония[править | править код]
Первая перепись проведена в 1869 — 470 000.
Последующие переписи проведены
- 1880 — 530 000,
- 1890 — 587 000,
- 1900 — 651 000,
- 1910 — 721 000,
- 1921 — 808 700,
- 1931 — 950 000,
- 1948 — 1 153 000,
- 1953 — 1 304 500,
- 1961 — 1 406 000,
- 1971 — 1 647 300,
- 1981 — 1 909 100,
- 1991 — 2 034 000,
- 1994 — 1 945 900.
Последняя перепись проведена в 2002 — 2 022 547.
[18] (недоступная ссылка с 13-05-2013 [2413 дней] — история) [19]
Молдавия[править | править код]
Первая перепись проведена в 1897 — 1 935 400.
Последующие переписи проведены в
Последняя перепись проведена в 2004 — 3 383 322.
[20]
Нидерланды[править | править код]
Первая перепись проведена в 1830 — 2 626 000.
Последующие переписи проведены в
- 1840 — 2 874 000,
- 1849 — 3 074 000,
- 1859 — 3 303 000,
- 1869 — 3 560 000,
- 1879 — 3 962 000,
- 1889 — 4 463 000,
- 1900 — 5 104 100,
- 1910 — 5 858 200,
- 1921 — 6 865 300,
- 1931 — 7 935 600,
- 1947 — 9 542 700,
- 1960 — 11 417 300,
- 1971 — 13 119 400,
- 1991 — 15 010 400.
Последняя перепись проведена в 2001 — 16 000 000.
[21]
Норвегия[править | править код]
Первая перепись проведена в 1801 — 883 600.
Последующие переписи проведены в
- 1815 — 885 400,
- 1825 — 1 051 300,
- 1835 — 1 194 800,
- 1845 — 1 328 500,
- 1855 — 1 490 000,
- 1865 — 1 701 800,
- 1875 — 1 813 400,
- 1890 — 2 000 900,
- 1900 — 2 240 000,
- 1910 — 2 391 800,
- 1920 — 2 649 800,
- 1930 — 2 814 200,
- 1946 — 3 157 000,
- 1950 — 3 265 126,
- 1960 — 3 581 239,
- 1970 — 3 877 386,
- 1980 — 4 085 620,
- 1990 — 4 242 006.
Последняя перепись проведена в 2001 — 4 515 195.
[22]
Польша[править | править код]
Первая перепись после получения независимости в XX веке проведена в 1921 — 27 176 700.
Последующие переписи проведены в
- 1931 — 32 107 800,
- 1950 — 24 824 000,
- 1960 — 29 589 842,
- 1970 — 32 526 000,
- 1978 — 34 929 072,
- 1988 — 37 866 840,
Последняя перепись проведена в 2002 — 38 625 976.
[23]
Португалия[править | править код]
Первая перепись проведена в 1841 — 3 412 500.
Последующие переписи проведены в
- 1864 — 4 340 000,
- 1878 — 4 750 000,
- 1890 — 5 050 000,
- 1900 — 5 450 000,
- 1911 — 5 957 000,
- 1920 — 6 033 000,
- 1930 — 6 826 000,
- 1940 — 7 760 000,
- 1950 — 8 442 750,
- 1960 — 9 036 700,
- 1970 — 9 044 200,
- 1981 — 9 850 079,
- 1990 — 9 922 689,
Последняя перепись проведена в 2001 — 10 386 753.
[24]
Россия и СССР[править | править код]
Первая перепись проведена в 1897 — 67 475 000 (в современных границах).
Последующие переписи проведены в
- 1926 — 92 700 000,
- 1937 — 104 932 000 (признана дефектной Сталиным, но в настоящее время считается достоверной),
- 1939 — 108 380 000,
- 1959 — 117 535 000,
- 1970 — 130 000 000,
- 1979 — 137 550 000,
- 1989 — 147 385 000,
- 2002 — 145 165 000,
- 2010 — 142 905 000
[25] (недоступная ссылка с 13-05-2013 [2413 дней] — история) [26] [27] [28] [29]
Румыния[править | править код]
Первая перепись проведена в 1859 — 3 864 800.
Последующие переписи проведены в
- 1899 — 5 910 000,
- 1912 — 7 235 000,
- 1920 — 16 262 200,
- 1930 — 18 052 500,
- 1941 — 16 126 000,
- 1948 — 15 872 600,
- 1956 — 17 583 000,
- 1966 — 19 140 783,
- 1977 — 21 658 597,
- 1992 — 22 797 027.
Последняя перепись проведена в 2002 — 22 404 337.
[30]
Словакия[править | править код]
Первая перепись проведена в 1857.
Последующие переписи проведены в
- 1869 — 2 481 800,
- 1880 — 2 477 500,
- 1890 — 2 595 200,
- 1900 — 2 782 900,
- 1910 — 2 916 700,
- 1921 — 2 993 900,
- 1930 — 3 324 100,
- 1946 — 3 327 800,
- 1950 — 3 463 446,
- 1961 — 4 191 642,
- 1970 — 4 523 873,
- 1980 — 4 965 958,
- 1991 — 5 281 610,
Последняя перепись проведена в 2001 — 5 404 681.
[31]
Словения[править | править код]
Первая перепись проведена в 1857 — 1 101 900.
Последующие переписи проведены в
- 1869 — 1 128 800,
- 1880 — 1 182 200,
- 1890 — 1 234 100,
- 1900 — 1 268 100,
- 1910 — 1 321 100,
- 1921 — 1 054 900,
- 1948 — 1 391 900,
- 1953 — 1 497 875,
- 1961 — 1 571 851,
- 1971 — 1 685 624,
- 1981 — 1 839 256,
Последняя перепись проведена в 2002 — 2 011 497.
[32]
Украина[править | править код]
Первая перепись проведена в 1897 (в рамках первой переписи населения Российской империи) — 23 430 500.
Последующие переписи проведены[4] в
Финляндия[править | править код]
Данные в этом разделе приведены по состоянию на 1800 год. Вы можете помочь, обновив информацию в статье. |
Первая перепись проведена в 1800.
Франция[править | править код]
Первая перепись проведена в 1801 — 29 361 000.
Последующие переписи проведены в
- 1806 — 29 600 000,
- 1821 — 31 161 000,
- 1831 — 33 218 000,
- 1836 — 34 240 000,
- 1841 — 34 911 000,
- 1846 — 36 097 000,
- 1851 — 36 472 000,
- 1856 — 36 714 000,
- 1861 — 37 386 000,
- 1866 — 38 067 000,
- 1872 — 36 103 000,
- 1876 — 36 906 000,
- 1881 — 37 672 000,
- 1886 — 38 219 000,
- 1891 — 38 343 000,
- 1896 — 38 517 000,
- 1901 — 38 962 000,
- 1911 — 39 605 000,
- 1921 — 39 108 000,
- 1926 — 40 581 000,
- 1931 — 41 524 000,
- 1936 — 41 502 000,
- 1946 — 40 503 000,
- 1954 — 43 821 574,
- 1962 — 48 088 673,
- 1968 — 51 034 413,
- 1975 — 53 955 042,
- 1982 — 55 696 955,
- 1991 — 58 514 114,
Последняя перепись проведена в 1999 — 60 823 977.
[33] [34]
Хорватия[править | править код]
Первая перепись проведена в 1857 — 2 181 500.
Последующие переписи проведены в
- 1869 — 2 398 300,
- 1880 — 2 506 200,
- 1890 — 2 854 600,
- 1900 — 3 161 500,
- 1910 — 3 460 600,
- 1921 — 3 443 400,
- 1931 — 3 430 270,
- 1948 — 3 779 858,
- 1953 — 3 936 022,
- 1961 — 4 159 696,
- 1971 — 4 426 221,
- 1981 — 4 601 469,
- 1991 — 4 784 265,
- 2001 — 4 437 460,
Последняя перепись проведена в 2011 — 4 290 612.
[35]
Чехия[править | править код]
Первая перепись проведена в 1858 — 7 016 500.
Последующие переписи проведены в
- 1870 — 7 684 400,
- 1881 — 8 279 700,
- 1891 — 8 725 800,
- 1901 — 9 436 800,
- 1910 — 10 149 000,
- 1920 — 10 058 000,
- 1930 — 10 674 400,
- 1950 — 8 925 122,
- 1961 — 9 587 250,
- 1970 — 9 795 226,
- 1980 — 10 288 726,
- 1991 — 10 305 158,
Последняя перепись проведена в 2001 — 10 262 308.
[36]
Швейцария[править | править код]
Данные в этом разделе приведены по состоянию на 1837 год. Вы можете помочь, обновив информацию в статье. |
Первая перепись проведена в 1837.
Швеция[править | править код]
Первая перепись проведена в 1749 — 1 780 700.
Последующие переписи проведены в
- 1760 — 1 925 200,
- 1770 — 2 042 600,
- 1780 — 2 118 300,
- 1790 — 2 187 700,
- 1800 — 2 347 300,
- 1810 — 2 377 900,
- 1820 — 2 584 700,
- 1830 — 2 888 100,
- 1840 — 3 138 900,
- 1850 — 3 482 500,
- 1860 — 3 859 700,
- 1870 — 4 168 500,
- 1880 — 4 565 700,
- 1890 — 4 785 000,
- 1900 — 5 136 400,
- 1905 — 5 294 900,
- 1910 — 5 522 400,
- 1915 — 5 712 700,
- 1920 — 5 904 500,
- 1925 — 6 053 600,
- 1930 — 6 142 200,
- 1935 — 6 250 500,
- 1940 — 6 371 400,
- 1945 — 6 674 000,
- 1950 — 7 014 005,
- 1960 — 7 480 395,
- 1965 — 7 733 853,
- 1970 — 8 042 803,
- 1975 — 8 192 566,
- 1980 — 8 310 473,
- 1985 — 8 356 337,
- 1990 — 8 600 815,
Последняя перепись проведена в 2000 — 8 923 569.
[37] (недоступная ссылка с 13-05-2013 [2413 дней] — история)
Эстония[править | править код]
Первая перепись проведена в 1881 — 881 455.
Последующие переписи проведены в
[38]
Югославия (Сербия и Черногория)[править | править код]
Данные в этом разделе приведены по состоянию на 1834 год. Вы можете помочь, обновив информацию в статье. |
Первая перепись проведена в 1834.
Азербайджан[править | править код]
Первая перепись проведена в 1897.
Последующие переписи проведены в
[39]
Последняя перепись проведена в 2009 — 8 922 400
Армения[править | править код]
Первая перепись проведена в 1897 — 829 600.
Последующие переписи проведены в
- 1926 — 881 000,
- 1939 — 1 281 600,
- 1959 — 1 802 000,
- 1970 — 2 492 000,
- 1979 — 3 037 300,
- 1989 — 3 287 700,
Последняя перепись проведена в 2001 — 3 213 011.
[40]
Грузия[править | править код]
Первая перепись проведена в 1851 — 989 100.
Последующие переписи проведены в
- 1863 — 1 143 000,
- 1885 — 1 707 900,
- 1897 — 2 109 200,
- 1913 — 2 601 000,
- 1926 — 2 677 000,
- 1939 — 3 542 000,
- 1959 — 4 044 000,
- 1970 — 4 686 400,
- 1979 — 5 014 800,
- 1989 — 5 443 300,
Последняя перепись проведена в 2002 — 4 369 579.
[41]
Израиль[править | править код]
Данные в этом разделе приведены по состоянию на 1948 год. Вы можете помочь, обновив информацию в статье. |
Первая перепись проведена в 1948.
Индия[править | править код]
Первая перепись проведена в 1871 году — 253 000 000 человек.
Последующие переписи проведены в
- 1881 — 257 200 000
- 1891 — 282 801 000
- 1901 — 284 500 000
- 1911 — 259 201 000
- 1921 — 264 746 000
- 1931 — 290 815 000
- 1941 — 331 001 000
- 1951 — 363 211 000
- 1961 — 438 800 000
- 1971 — 547 900 000
- 1981 — 685 200 000
- 1991 — 843 931 000
- 2001 — 1 027 015 247
- 2011 — 1 210 193 422 (англ.)
Казахстан[править | править код]
Первая перепись проведена в 1897 — 3 453 600.
Последующие переписи проведены в
- 1926 — 6 074 000,
- 1939 — 6 145 900,
- 1959 — 9 295 000,
- 1970 — 13 009 000,
- 1979 — 14 685 000,
- 1989 — 16 456 000,
- 1999 — 14 952 400,
Последняя перепись проведена в 2009 — 15 797 000.
[42]
Киргизия[править | править код]
Данные в этом разделе приведены по состоянию на 1897 год. Вы можете помочь, обновив информацию в статье. |
Первая перепись проведена в 1897.
Китай[править | править код]
Первая перепись проведена в 1953 — 587 960 000.
Последующие переписи проведены в
- 1964 — 704 990 000,
- 1982 — 1 008 180 738,
- 1990 — 1 133 682 500,
- 2000 — 1 265 830 000,
Последняя перепись проведена в 2010 — 1 339 724 852.
[43]
Мальдивы[править | править код]
Первая перепись проведена в 1911 — 72 250.
Последующие переписи проведены в
- 1921 — 70 400,
- 1931 — 79 300,
- 1946 — 82 100,
- 1953 — 77 300,
- 1964 — 93 950,
- 1977 — 142 950,
- 1985 — 180 800,
- 1990 — 213 200,
- 1995 — 244 800,
- 2000 — 270 100,
Последняя перепись проведена в 2006 — 298 950.
[44]
Таджикистан[править | править код]
Данные в этом разделе приведены по состоянию на 1897 год. Вы можете помочь, обновив информацию в статье. |
Первая перепись проведена в 1897.
Туркмения[править | править код]
Первая перепись проведена в 1897 — 850 000.
Последующие переписи проведены в
- 1926 — 998 000,
- 1939 — 1 254 000,
- 1959 — 1 516 000,
- 1970 — 2 159 000,
- 1979 — 2 759 000,
- 1989 — 3 522 700,
- 2000 — 6 127 500
Последняя перепись проведена в 2012 — ?.
[45]
Турция[править | править код]
Первая перепись проведена в 1927 — 13 648 300.
Последующие переписи проведены в
- 1935 — 16 158 000,
