список государственных институтов, академий и университетов Москвы
Государственный
Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, приемная комиссия, контакты.
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение 2020/2021 |
---|---|---|
Очная | Да | Да |
Заочная | Да | Да |
Позиция в рейтинге | Название Вуза | Форма организации | Оценка |
1 | Московский государственный институт международных отношений | государственный | 4,28 |
2 | Институт международной торговли и права | негосударственный | 4,24 |
3 | Российская экономическая школа | негосударственный | 4,24 |
4 | Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) | негосударственный | 4,2 |
5 | Государственный университет- высшая школа экономики | государственный | 4,16 |
6 | Московский университет потребительской кооперации | негосударственный | 4,08 |
7 | Московский физико-технический институт (Государственный университет) | государственный | 4,06 |
8 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | государственный | 4,06 |
9 | Финансовая академия при Правительстве РФ | государственный | 4,03 |
10 | Высшая школа психологии | негосударственный | 4,02 |
11 | Московский государственный технический университет им. H.Э.Баумана | государственный | 4,02 |
12 | Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете | государственный | 4,02 |
13 | Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет) | государственный | 4,01 |
14 | Московский городской психолого-педагогический институт | государственный | 4,01 |
15 | Московская академия экономики и права | негосударственный | 4,01 |
16 | Государственная академия нефти и газа | государственный | 4,01 |
17 | Академия труда и социальных отношений | негосударственный | 4,01 |
18 | Московский институт МВД России | государственный | 4,01 |
19 | Национальный институт бизнеса | негосударственный | 4,01 |
20 | Институт журналистики и литературного творчества | негосударственный | 4 |
21 | Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой | негосударственный | 3,99 |
22 | Российская правовая академия | государственный | 3,99 |
23 | Московский экономический институт | негосударственный | 3,99 |
24 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | государственный | 3,98 |
25 | Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова | государственный | 3,98 |
26 | Московская государственная юридическая академия | государственный | 3,98 |
27 | Российский новый университет | негосударственный | 3,97 |
28 | Академия налоговой полиции ФСНП России | государственный | 3,97 |
29 | Московский гуманитарный университет (быв.Московская гуманитарно-социальная академия) | негосударственный | 3,97 |
Православный Свято-Тихоновский богословский институт | негосударственный | 3,97 | |
31 | Институт психологии и педагогики | негосударственный | 3,96 |
32 | Институт иностранных языков | негосударственный | 3,96 |
33 | Российский государственный университет нефти и газа им академика И М Губкина | государственный | 3,96 |
34 | Академия Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации | государственный | 3,96 |
35 | Специализированный Институт юриспруденции (бывший Юридический колледж Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова) | негосударственный | 3,95 |
36 | Международный университет бизнеса и управления | негосударственный | 3,94 |
37 | Всероссийская государственная налоговая академия | государственный | 3,93 |
38 | Московский государственный институт электронной техники (ТУ) | государственный | 3,93 |
39 | Московский государственный университет путей сообщения | государственный | 3,92 |
40 | Российский университет дружбы народов | государственный | 3,92 |
41 | Московский университет потребительской кооперации | негосударственный | 3,92 |
42 | Московский государственный лингвистический университет | государственный | 3,92 |
43 | Государственная академия славянской культуры | государственный | 3,91 |
44 | Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма | государственный | 3,91 |
45 | Московский государственный университет печати | государственный | 3,9 |
46 | Государственный университет управления | государственный | 3,9 |
47 | Московский архитектурный институт | негосударственный | 3,9 |
48 | Московский медицинский стоматологический институт | негосударственный | 3,9 |
49 | Гуманитарный педагогический институт Московский комитет образования | негосударственный | 3,9 |
50 | Всероссийский государственный институт кинематографии | государственный | 3,9 |
51 | Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева | государственный | 3,9 |
52 | Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского | государственный | 3,9 |
53 | Всероссийский заочный финансово-экономический институт | государственный | 3,89 |
54 | Государственный университет гуманитарных наук | государственный | 3,89 |
55 | Литературный институт им. А.М.Горького | государственный | 3,88 |
56 | Российский государственный гуманитарный университет | государственный | 3,88 |
57 | Московский банковский институт | негосударственный | 3,88 |
58 | Московский государственный университет коммерции | государственный | 3,88 |
59 | Новый гуманитарный университет Натальи Нестеровой | негосударственный | 3,87 |
60 | Московский финансово-экономический институт | негосударственный | 3,87 |
61 | Российский государственный открытый технический университет путей сообщения | государственный | 3,86 |
62 | Московский институт иностранных языков | негосударственный | 3,86 |
63 | Московский открытый социальный университет | негосударственный | 3,86 |
64 | Московкий Государственный Университет Культуры и Искусств | государственный | 3,86 |
65 | Московский государственный университет леса | государственный | 3,85 |
66 | Московский государственный индустриальный университет | государственный | 3,85 |
67 | Московский государственный университет леса | государственный | 3,85 |
68 | Государственный университет по землеустройству | государственный | 3,85 |
69 | Московский государственный автомобильно-дорожный институт | государственный | 3,85 |
70 | Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А.Литовчина | негосударственный | 3,85 |
71 | Московский институт стали и сплавов (технологический университет) | государственный | 3,85 |
72 | Институт современного бизнеса | негосударственный | 3,84 |
73 | Московский энергетический институт | государственный | 3,84 |
74 | Институт Мировой Экономики и Антикризисного Управления АНО | негосударственный | 3,83 |
75 | Институт экономики и права | негосударственный | 3,83 |
76 | Национальный институт имени Екатерины Великой | негосударственный | 3,83 |
77 | Институт экономики, культуры и права Академии образования | негосударственный | 3,83 |
78 | Экономико-правовой институт | негосударственный | 3,82 |
79 | Московский государственный технический университет гражданской авиации | государственный | 3,82 |
80 | Институт международного права и экономики им. Грибоедова | негосударственный | 3,82 |
81 | Институт современного искусства | негосударственный | 3,82 |
82 | Московский государственный университет геодезии и картографии | государственный | 3,82 |
83 | Московская академия предпринимательства при правительстве г. Москвы | негосударственный | 3,82 |
84 | Первый Московский юридический институт | негосударственный | 3,81 |
85 | Московский авиационный институт (государственный технический университет) | государственный | 3,81 |
86 | Современный Гуманитарный институт | негосударственный | 3,79 |
87 | Московский психолого-социальный институт | негосударственный | 3,79 |
88 | Гуманитарный институт | негосударственный | 3,78 |
89 | Московская государственная академия легкой промышленности | государственный | 3,78 |
90 | Московский государственный университет инженерной экологии | государственный | 3,77 |
91 | Международный институт экономики и права | негосударственный | 3,76 |
92 | Московский государственный медико-стоматологический университет | государственный | 3,76 |
93 | Московский художественно-промышленный институт им. Строганова | государственный | 3,76 |
94 | Московский государственный строительный университет | государственный | 3,76 |
95 | Московский государственный университет прикладной биотехнологии | государственный | 3,76 |
96 | Московский городской педагогический университет | государственный | 3,75 |
97 | Институт Мировой Экономики | негосударственный | 3,75 |
98 | Институт экономики сервиса Московского государственного университета сервиса | государственный | 3,75 |
99 | Российская академия предпринимательства | негосударственный | 3,74 |
100 | Российская академия музыки им. Гнесиных | государственный | 3,74 |
Государственные вузы Москвы с бюджетными местами
Бюджетные места в государственных вузах
Государственные вузы Москвы занимают высокие позиции в рейтингах, привлекают больше количество абитуриентов и считаются лучшими. В других городах есть хорошие учебные заведения, но лучшими считаются именно московские. Если хотите получить качественное образование, поступайте в университеты Москвы.
Лучшие государственные институты Москвы
В столице огромное количество сильных государственных образовательных учреждений, что даже перечислять их всех бессмысленно. Стоит понимать, что в каждой сфере знаний есть свой лучший вуз. МГУ возвышается и главенствует во многих областях, но это не значит, что другие намного хуже. Стоит определиться с интересующей специальностью, реально оценить свои знания и баллы ЕГЭ и выбирать свое будущее учебное заведение.
Проходные баллы в государственные университеты
Проходные баллы высоки, так как гос. вуз — это стабильность. Шанс закрытия его намного меньше, чем закрытие частного. Но это ещё не значит, что институт не может быть реорганизован в результате мониторинга. Поэтому необходимо проверить, как вуз прошел проверку в прошлом году, и не было ли к нему претензий. Так же государственные вузы обеспечивают ряд льгот: отсрочка от армии, стипендия, льготный проездной, бесплатное общежитие для иногородних студентов.
Но самое главное преимущество – это диплом сильного университета. Если сейчас работодатели не доверяют большинству дипломов, то государственные дипломы не ставятся под сомнение. Авторитет государственного высшего образования не сломлен, и ценится работодателями. Ведь такой диплом – это гарант высокого уровня знаний, умения усваивать новые навыки и справлять со сложными ситуациями.
Недостатки государственных вузов
Главным недостатком можно признать их достоинства, из-за которых в них стремится попасть огромное число абитуриентов со всей России. Из-за этого поступить на бюджет очень тяжело, а обучение на платной основе многим не по карману. Так же высокие требования к студентам могут сыграть роковую роль. С одной стороны они обеспечивают учащихся знаниями и навыками, с другой стороны требуют огромных затрата сил, с чем справляются далеко не все учащиеся. Стоит трезво оценить свои возможности перед поступлением, ведь требования к студентам просто запредельные, и необходимо быть готовым к трудному учебному пути.
институты, университеты, академии (список 2020)
Государственный
Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, приемная комиссия, контакты.
Форма обучения | Бюджетные места 2020/2021 | Платное обучение 2020/2021 |
---|---|---|
Очная | Да | Да |
Заочная | Да | Да |