Страны мира. Численность населения
Рейтинг стран мира по численности населения.
Население Земли
7 713 468 000 человек
по данным Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН на 1 июля 2019 года
Счетчик мирового населения
worldometers.info
учитывает данные из двух основных источников: Организации Объединенных Наций и Бюро переписей США
Страны мира по численности населения
(тыс. человек)
В таблице представлен список государств и зависимых территорий, отсортированный по численности населения в порядке убывания. Цифры представлены в тысячах. В список входят как страны, так и зависимые территории. Данные основаны на оценках Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН на 1 июля каждого года..
В тройку крупнейших стран мира по численности населения входят Китайская народная республика, Индия и США.
N | Страна, регион | Код страны | 2019 (тыс. чел) | 2020 (тыс. чел) |
1 | КНР (Китай) | 156 | 1 433 784 | 1 439 324 |
2 | Индия | 356 | 1 366 418 | 1 380 004 |
3 | США | 840 | 329 065 | 331 003 |
4 | Индонезия | 360 | 270 626 | 273 524 |
5 | Пакистан | 586 | 216 565 | 220 892 |
6 | Бразилия | 76 | 211 050 | 212 559 |
7 | Нигерия | 566 | 200 964 | 206 140 |
8 | Бангладеш | 50 | 163 046 | 164 689 |
9 | Россия | 643 | 146 780 | 146 796 |
10 | Мексика | 484 | 127 576 | 128 933 |
11 | Япония | 392 | 126 860 | 126 476 |
12 | Эфиопия | 231 | 112 079 | 114 964 |
13 | Филиппины | 608 | 108 117 | 109 581 |
14 | Египет | 818 | 100 388 | 102 334 |
15 | Вьетнам | 704 | 96 462 | 97 339 |
16 | Демократическая Республика Конго | 180 | 86 791 | 89 561 |
17 | Германия | 276 | 83 517 | 83 784 |
18 | Турция | 792 | 83 430 | 84 339 |
19 | Иран (Исламская Республика) | 364 | 82 914 | 83 993 |
20 | Таиланд | 764 | 69 626 | 69 800 |
21 | Великобритания | 826 | 67 530 | 67 886 |
22 | Франция | 250 | 65 130 | 65 274 |
23 | Италия | 380 | 60 550 | 60 462 |
24 | Южная Африка | 710 | 58 558 | 59 309 |
25 | Танзания | 834 | 58 005 | 59 734 |
26 | Мьянма | 104 | 54 045 | 54 410 |
27 | Кения | 404 | 52 574 | 53 771 |
28 | Республика Корея (Южная Корея) | 410 | 51 225 | 51 269 |
29 | Колумбия | 170 | 50 339 | 50 883 |
30 | Испания | 724 | 46 737 | 46 755 |
31 | Аргентина | 32 | 44 781 | 45 196 |
32 | Уганда | 800 | 44 270 | 45 741 |
33 | Украина | 804 | 42 153 | 42 156 |
34 | Алжир | 12 | 43 053 | 43 851 |
35 | Судан | 729 | 42 813 | 43 849 |
36 | Ирак | 368 | 39 310 | 40 223 |
37 | Афганистан | 4 | 38 042 | 38 928 |
38 | Польша | 616 | 37 888 | 37 847 |
39 | Канада | 124 | 37 411 | 37 742 |
40 | Марокко | 504 | 36 472 | 36 911 |
41 | Саудовская Аравия | 682 | 34 269 | 34 814 |
42 | Узбекистан | 860 | 32 982 | 33 469 |
43 | Перу | 604 | 32 510 | 32 972 |
44 | Малайзия | 458 | 31 950 | 32 366 |
45 | Ангола | 24 | 31 825 | 32 866 |
46 | Гана | 288 | 30 418 | 31 073 |
47 | Мозамбик | 508 | 30 366 | 31 255 |
48 | Йемен | 887 | 29 162 | 29 826 |
49 | Непал | 524 | 28 609 | 29 137 |
50 | Венесуэла | 862 | 28 516 | 28 436 |
51 | Мадагаскар | 450 | 26 969 | 27 691 |
52 | Камерун | 120 | 25 876 | 26 546 |
53 | Берег Слоновой Кости | 384 | 25 717 | 26 378 |
54 | КНДР (Северная Корея) | 408 | 25 666 | 25 779 |
55 | Австралия | 36 | 25 203 | 25 500 |
56 | Тайвань (КНР) | 158 | 23 774 | 23 817 |
57 | Нигер | 562 | 23 311 | 24 207 |
58 | Шри-Ланка | 144 | 21 324 | 21 413 |
59 | Буркина-Фасо | 854 | 20 321 | 20 903 |
60 | Мали | 466 | 19 658 | 20 251 |
61 | Румыния | 642 | 19 365 | 19 238 |
62 | Чили | 152 | 18 952 | 19 116 |
63 | Малави | 454 | 18 629 | 19 130 |
64 | Казахстан | 398 | 18 551 | 18 777 |
65 | Замбия | 894 | 17 861 | 18 384 |
66 | Гватемала | 320 | 17 581 | 17 916 |
67 | Эквадор | 218 | 17 374 | 17 643 |
68 | Нидерланды | 528 | 17 097 | 17 135 |
69 | Сирийская Арабская Республика | 760 | 17 070 | 17 501 |
70 | Камбоджа | 116 | 16 487 | 16 719 |
71 | Сенегал | 686 | 16 296 | 16 744 |
72 | Чад | 148 | 15 947 | 16 426 |
73 | Сомали | 706 | 15 443 | 15 893 |
74 | Зимбабве | 716 | 14 645 | 14 863 |
75 | Гвинея | 324 | 12 771 | 13 133 |
76 | Руанда | 646 | 12 627 | 12 952 |
77 | Бенин | 204 | 11 801 | 12 123 |
78 | Тунис | 788 | 11 695 | 11 819 |
79 | Бельгия | 56 | 11 539 | 11 590 |
80 | Бурунди | 108 | 11 531 | 11 891 |
81 | Боливия | 68 | 11 513 | 11 673 |
82 | Куба | 192 | 11 333 | 11 327 |
83 | Гаити | 332 | 11 263 | 11 403 |
84 | Южный Судан | 728 | 11 062 | 11 194 |
85 | Доминиканская Респблика | 214 | 10 739 | 10 848 |
86 | Чехия | 203 | 10 689 | 10 709 |
87 | Греция | 300 | 10 473 | 10 423 |
88 | Португалия | 620 | 10 226 | 10 197 |
89 | Иордания | 400 | 10 102 | 10 203 |
90 | Азербайджан | 31 | 10 048 | 10 139 |
91 | Швеция | 752 | 10 036 | 10 099 |
92 | Объединенные Арабские Эмираты | 784 | 9 771 | 9 890 |
93 | Гондурас | 340 | 9 746 | 9 905 |
94 | Венгрия | 348 | 9 685 | 9 660 |
95 | Беларусь | 112 | 9 452 | 9 449 |
96 | Таджикистан | 762 | 9 321 | 9 538 |
97 | Австрия | 40 | 8 955 | 9 006 |
98 | Папуа — Новая Гвинея | 598 | 8 776 | 8 947 |
99 | Сербия | 688 | 8 772 | 8 737 |
100 | Швейцария | 756 | 8 591 | 8 655 |
101 | Израиль | 376 | 8 519 | 8 656 |
102 | Того | 768 | 8 082 | 8 279 |
103 | Сьерра-Леоне | 694 | 7 813 | 7 977 |
104 | Гонконг (КНР) | 344 | 7 436 | 7 497 |
105 | Лаос | 418 | 7 169 | 7 276 |
106 | Парагвай | 600 | 7 045 | 7 133 |
107 | Болгария | 100 | 7 000 | 6 948 |
108 | Ливан | 422 | 6 856 | 6 825 |
109 | Ливия | 434 | 6 777 | 6 871 |
110 | Никарагуа | 558 | 6 546 | 6 625 |
111 | Сальвадор | 222 | 6 454 | 6 486 |
112 | Киргизия | 417 | 6 416 | 6 524 |
113 | Туркменистан | 795 | 5 942 | 6 031 |
114 | Сингапур | 702 | 5 804 | 5 850 |
115 | Дания | 208 | 5 772 | 5 792 |
116 | Финляндия | 246 | 5 532 | 5 541 |
117 | Словакия | 703 | 5 457 | 5 460 |
118 | Конго | 178 | 5 381 | 5 518 |
119 | Норвегия | 578 | 5 379 | 5 421 |
120 | Коста Рика | 188 | 5 048 | 5 094 |
121 | Государство Палестина | 275 | 4 981 | 5 101 |
122 | Оман | 512 | 4 975 | 5 107 |
123 | Либерия | 430 | 4 937 | 5 058 |
124 | Ирландия | 372 | 4 882 | 4 938 |
125 | Новая Зеландия | 554 | 4 783 | 4 822 |
126 | Центрально-Африканская Республика | 140 | 4 745 | 4 830 |
127 | Мавритания | 478 | 4 526 | 4 650 |
128 | Панама | 591 | 4 246 | 4 315 |
129 | Кувейт | 414 | 4 207 | 4 271 |
130 | Хорватия | 191 | 4 130 | 4 105 |
131 | Молдова | 498 | 4 043 | 4 034 |
132 | Грузия | 268 | 3 997 | 3 989 |
133 | Эритрея | 232 | 3 497 | 3 546 |
134 | Уругвай | 858 | 3 462 | 3 474 |
135 | Босния и Герцеговина | 70 | 3 301 | 3 281 |
136 | Монголия | 496 | 3 225 | 3 278 |
137 | Армения | 51 | 2 958 | 2 963 |
138 | Ямайка | 388 | 2 948 | 2 961 |
139 | Пуэрто-Рико | 630 | 2 933 | 2 861 |
140 | Албания | 8 | 2 881 | 2 878 |
141 | Катар | 634 | 2 832 | 2 881 |
142 | Литва | 440 | 2 760 | 2 722 |
143 | Намибия | 516 | 2 495 | 2 541 |
144 | Гамбия | 270 | 2 348 | 2 417 |
145 | Ботсвана | 72 | 2 304 | 2 352 |
146 | Габон | 266 | 2 173 | 2 226 |
147 | Лесото | 426 | 2 125 | 2 142 |
148 | Северная Македония | 807 | 2 083 | 2 083 |
149 | Словения | 705 | 2 079 | 2 079 |
150 | Гвинея-Бисау | 624 | 1 921 | 1 968 |
151 | Латвия | 428 | 1 907 | 1 886 |
152 | Бахрейн | 48 | 1 641 | 1 702 |
153 | Тринидад и Тобаго | 780 | 1 395 | 1 399 |
154 | Экваториальная Гвинея | 226 | 1 356 | 1 403 |
155 | Эстония | 233 | 1 326 | 1 327 |
156 | Восточный Тимор | 626 | 1 293 | 1 318 |
157 | Маврикий | 480 | 1 270 | 1 272 |
158 | Кипр | 196 | 1 199 | 1 207 |
159 | Эсватини (Свазиленд) | 748 | 1 148 | 1 160 |
160 | Джибути | 262 | 974 | 988 |
161 | Фиджи | 242 | 890 | 896 |
162 | Реюньон (Франция) | 638 | 889 | 895 |
163 | Коморские острова | 174 | 851 | 870 |
164 | Гайана | 328 | 783 | 787 |
165 | Бутан | 64 | 763 | 772 |
166 | Соломоновы острова | 90 | 670 | 687 |
167 | Макао (КНР) | 446 | 640 | 649 |
168 | Черногория | 499 | 628 | 628 |
169 | Люксембург | 442 | 616 | 626 |
170 | Западная Сахара | 732 | 582 | 597 |
171 | Суринам | 740 | 581 | 587 |
172 | Кабо Верде | 132 | 550 | 556 |
173 | Мальдивы | 462 | 531 | 541 |
174 | Мальта | 470 | 440 | 442 |
175 | Бруней | 96 | 433 | 437 |
176 | Гваделупа (Франция) | 312 | 400 | 400 |
177 | Белиз | 84 | 390 | 398 |
178 | Багамские о-ва | 44 | 389 | 393 |
179 | Мартиника (Франция) | 474 | 376 | 375 |
180 | Исландия | 352 | 339 | 341 |
181 | Вануату | 548 | 300 | 307 |
182 | Французская Гвиана | 254 | 291 | 299 |
183 | Барбадос | 52 | 287 | 287 |
184 | Новая Каледония (Франция) | 540 | 283 | 285 |
185 | Французская Полинезия | 258 | 279 | 281 |
186 | Майотта | 175 | 266 | 273 |
187 | Сан-Томе и Принсипи | 678 | 215 | 219 |
188 | Самоа | 882 | 197 | 198 |
189 | Санкт-Люсия | 662 | 183 | 184 |
190 | Нормандские острова | 830 | 172 | 174 |
191 | Гуам | 316 | 167 | 169 |
192 | Кюрасао | 531 | 163 | 164 |
193 | Кирибати | 296 | 118 | 119 |
194 | Микронезия | 583 | 114 | 115 |
195 | Гренада | 308 | 112 | 113 |
196 | Святой Винсент и Гренадины | 670 | 111 | 111 |
197 | Аруба | 533 | 106 | 107 |
198 | Виргинские острова (США) | 850 | 105 | 104 |
199 | Тонга | 776 | 104 | 106 |
200 | Сейшельские острова | 690 | 98 | 98 |
201 | Антигуа и Барбуда | 28 | 97 | 98 |
202 | Остров Мэн | 833 | 85 | 85 |
203 | Андорра | 20 | 77 | 77 |
204 | Доминика | 212 | 72 | 72 |
205 | Каймановы острова | 136 | 65 | 66 |
206 | Бермудские острова | 60 | 63 | 62 |
207 | Маршалловы острова | 584 | 59 | 59 |
208 | Северные Марианские острова (США) | 580 | 57 | 58 |
209 | Гренландия | 304 | 57 | 57 |
210 | Американское Самоа | 16 | 55 | 55 |
211 | Сент-Китс и Невис | 659 | 53 | 53 |
212 | Фарерские острова | 234 | 49 | 49 |
213 | Синт-Мартен (голландская часть) | 534 | 42 | 43 |
214 | Монако | 492 | 39 | 39 |
215 | Сен-Мартен (французская часть) | 663 | 38 | 39 |
216 | Острова Теркс и Кайкос | 796 | 38 | 39 |
217 | Лихтенштейн | 438 | 38 | 38 |
218 | Гибралтар (Брит.) | 292 | 34 | 34 |
219 | Сан-Марино | 674 | 34 | 34 |
220 | Британские Виргинские острова | 92 | 30 | 30 |
221 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (Нид.) | 535 | 26 | 26 |
222 | Палау | 585 | 18 | 18 |
223 | Острова Кука (Нов. Зел.) | 184 | 18 | 18 |
224 | Ангилья (Брит.) | 660 | 15 | 15 |
225 | Тувалу | 798 | 12 | 12 |
226 | Науру | 520 | 11 | 11 |
227 | Острова Уоллис и Футуна (Франция) | 876 | 11 | 11 |
228 | Сен-Бартелеми (Франция) | 652 | 10 | 10 |
229 | Остров Святой Елены (Брит.) | 654 | 6 | 6 |
230 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 666 | 6 | 6 |
231 | Монтсеррат (Брит.) | 500 | 5 | 5 |
232 | Фолклендские острова | 238 | 3 | 3 |
233 | Ниуэ (Нов. Зел.) | 570 | 2 | 2 |
234 | Токелау (Нов. Зел.) | 772 | 1 | 1 |
235 | Папский престол (Ватикан) | 336 | 1 | 1 |
При составлении рейтинга использовалась в основном статистическая информация и прогнозы Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (World Population Prospects 2019).
Для статистических целей данные по Китаю не включают Гонконг и Мака (специальные административные районы (САР) Китая) и китайскую провинцию Тайвань.
Население России в 2019 году указано на основании данных Росстата на 1 января 2019 года, прогноз на 2020г – на основании среднего варианта прогноза Росстата.
Население Украины указано по состоянию на 1 января 2018 года по данным Госстата Украины (без учёта Крыма и Севастополя), прогоноз на 2020 год — очень приблизительные данные.
Источники информации
Статистические данные ООН по населению
population.un.org/wpp
Данные службы Федеральной службы государственной статистики РФ в области демографии
www.rosstat.gov.ru/wps
Список стран мира по численности населения 2019-2020 — Тюлягин
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы поговорим с вами о численности населения стран мира. В статье я приведу список всех стран мира по численности населения по состоянию на 2019 год. Также мы рассмотрим динамику численности Земли в прошлом, а также ознакомимся с прогнозами о численности населения Земли в будущем. Кроме этого мы подробней рассмотрим демографическую ситуацию в России и изучим динамику ее численности по годам.
Содержание статьи:
История численности Земли и стран мира в прошлом, настоящем и будущем
Еще 31 октября 2011 года население нашей планеты превысило 7 миллиардов человек. А уже к осени 2019 года население Земли достигло 7 732 246 803 человека. По прогнозам к 2024 году население Земли превысит уже 8 млрд человек. При благоприятном сценарии и высоких темпах роста население Земли достигнет к 2037-2042 годам — 9 млрд человек и 10 млрд человек к 2055-2060 годам.
Население Земли во второй половине 20-го века росло бешеными темпами. Так всего за сорок лет, с 1959 года по 1999-й год оно удвоилось с 3 млрд человек до 6 млрд соответственно. Именно в этот период, а если быть точнее в конце 1960-х годов население Земли росло самыми высокими темпами — на 2,09% в год.
На данный момент темпы роста численности населения на нашей планете падают и уже сейчас в 2019 году составляют всего 1,08%. Однако и это весьма много, только вдумайтесь в эти цифры — каждый год население Земли прибавляет в год около 82 млн человек — то есть каждый год рождается условная «новая Германия».
Темпы роста населения по прогнозам экспертов будут продолжать снижаться, и уже к 2050 году упадут до 0,50%, а в 2100 году если не произойдет ни каких кардинальных изменений население Земли будет расти всего на 0,03 % в год, то есть по сути перестанет расти.
Однако, все может измениться, если, например, человечество совершит скачок в развитии технологий, как это произошла в прошлом. Огромные перемены в демографии Земли начали зарождаться с индустриальной революцией. На протяжении всей истории, вплоть до 1800-х годов человечеству не удавалось довести численность населения до 1 млрд. Наконец в 1804 году человечеству это удалось, с тех пор начался экспоненциальный рост численности человечества на Земле. Чтобы достичь следующего миллиарда, людям потребовалось всего 123 года, так в 1927 году население Земли достигло 2 миллиардов. Далее темпы роста еще сильнее ускорились, если для достижения первого миллиарда требовались сотни тысячелетий а то и миллион лет, если учитывать наших самых далеких предков, то для достижения 3 миллиарда человечеству потребовалось всего 33 года — уже в 1960 году население Земли превысило 3 млрд человек. Эту эпоху называют демографическим взрывом. Четырех миллиардов мы достигли еще быстрее — в 1974 году, 5 млрд в июле 1987 года, 6 млрд в октябре 1999 год, и наконец, как я уже писал выше 7 млрд — 31 октября 2011 года.
Примечателен также еще один факт, по подсчетам Петера Грюнвальда, за всю историю на Земле, начиная с 160 тысячи до нашей эры, родилось примерно 107 млрд человек.
В ближайшие десятилетия нас ждет активный рост численности африканского региона и снижение численности развитых стран, особенно европейского региона.
Топ 10 стран по численности населения
Топ 10 стран мира по численности населения на 2019 год (нажмите на картинку для увеличения)Рейтинг топ 10 стран мира по численности населения составлен мной на основе официальных источников данных, таких как ООН, Всемирный Банк и другие. Рейтинг самых густонаселенных стран мира включает следующие государства:
1. Китай — является лидером по населению среди всех стран мира по состоянию на 2019 год. В этом году его население должно превысить 1,4 млрд человек. В этой стране наибольшее количество городов миллиоников и самые большие города мира по численности населения. До середины 20 века рождаемость в Китае превышала все остальные страны и находилась на чрезвычайно высоком уровне. Однако, впоследствии государство для борьбы с бедностью провела семейную реформу, ограничивающее количество детей для одной семьи. С 1970-х годов в одной семье должен рождаться 1 ребенок. Несмотря на то что данный закон отменили в 2016 году, это сильно повлияет на демографическую ситуацию в Китае, и в скором времени сместит Китай с первого места по численности населения.
2. Индия — вторая, после Китая страна в мире по численности населения и также вторая страна с численностью населения, превышающая 1 млрд человек. Населения Индии на 2019 год составляет 1,35 млрд человек. А темпы роста численности населения превышают китайские, в связи с этим по прогнозам уже к 2022 году, а уже к 2050-му году населения Индии достигнет 1,65 млрд человек.
3. США — Соединенные Штаты Америки занимают третью строчку в рейтинге стран мира по численности населения. В свое время они также проигрывали СССР, однако после его развала, США взобрались на «подиум». Штаты являются одной из самых быстрорастущих стран по численности населения за последние столетия. Еще в 1900 году население США не превышало 80 млн человек, а уже к концу столетия население выросло на 200 млн и составило 280 млн человек. Население США продолжает расти и к 2019 году составляет около 329 млн человек.
4. Индонезия — занимает четвертое место в рейтинге по численности населения. На протяжении последних лет в Индонезии были стабильно высокие темпы роста население, что в итоге и позволило ей подняться на четвертое место среди всех стран мира. Однако по прогнозам экспертов уже к 2055 году ее население начнет уменьшаться и страна переместиться в рейтинге на более низкие позиции.
5. Бразилия — пока еще входит в пятерку стран. Бразилия примечательно тем, что до сих пор в этой стране есть целые города, в которых не до конца и неточно посчитано население. Тем не менее население Бразилии по состоянию на 2019 год превышает 210 млн человек. В скором времени Бразилию должны обогнать Пакистан и Нигерия.
6. Пакистан — занимает шестое место с численностью населения 206 млн человек. В Пакистане сохраняются высокие темпы роста населения. Через пару лет Пакистан должен обогнать Бразилию, а затем в перспективе десятилетий и Индонезию.
7. Нигерия — одна из самых быстрорастущих по численности населения стран мира, как в общем и весь африканский регион. На текущий момент Нигерия занимает всего 7 место с населением 200 млн человек, однако уже к 2050-му году Нигерия по прогнозам большинства экспертов должна подняться на 3 место после Индии и Китая. Население страны к 2050 году должно составить около 410 млн человек, то есть оно удвоится всего за 30 лет.
8. Бангладеш — восьмое место в рейтинге. Население страны составляет 167 млн человек. Наиболее высокие темпы роста отмечались в 60-х и 70-х годах прошлого столетия. Однако в стране был установлен контроль над рождаемостью из-за чего по мнению экспертов население начнет сокращаться уже после 2050 года.
9. Россия — занимает в 2019 году 9 место в рейтинге стран по численности населения. Самая большая страна по площади еще не так давно занимала шестое место (до 2002 года), а теперь стабильно опускается в рейтинге из-за сложной демографической ситуации в стране. Последствия распада СССР оставили серьезный отпечаток на рождаемости в стране, от которого она до сих пор не может полностью отойти. В 1991 году население России составляло 148 млн человек, с тех пор оно так не превысило 150 млн человек. По состоянию на 2019 год население России вместе с Крымом составляет 146 793 744 человек.
10. Мексика — замыкает наш топ 10. Население Мексики на начало 2019 года составляет 126,5 млн человек. Население страны стабильно растет начиная с 1960 года, за это время оно выросло в 3,5 раза. Поэтому в скором времени Мексика обгонит Россию.
Ниже также я хотел бы отобразить динамику населения топ 10 стран мира по численности населения начиная с 1950 года по наши дни а также прогноз до 2100 года. Кроме этого хочу отметить что большинство нынешних стран из топ 10 опуститься ниже по численности населения, так например Россия к 2100 году по оценке экспертов ООН опустится на 22 место. А в топ 10 в 2100 году по прогнозам будет входить: Индия, Китай, Нигерия, США, ДР Конго, Пакистан, Индонезия, Танзания, Эфиопия и Уганда.
Старые и новые лидеры по численности населения в 2100 году среди стран мира (нажмите на картинку для увеличения)Список всех стран мира по численности населения на 2019 года
Место | Страна | Численность населения | % населения Земли | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Китай | 1399230000 | 18,1% | 2019 г |
2 | Индия | 1352610000 | 17,5% | 2019 г |
3 | Соединенные Штаты | 329940000 | 4,27% | 2019 г |
4 | Индонезия | 268074600 | 3,47% | 2019 г |
5 | Бразилия | 210472000 | 2,72% | 2019 г |
6 | Пакистан | 206096000 | 2,66% | 2019 г |
7 | Нигерия | 200963599 | 2,6% | 2019 г |
8 | Бангладеш | 167286000 | 0.0216 | 2019 г |
9 | Россия | 146793744 | 1,9% | 2019 г |
10 | Мексика | 126577691 | 1,64% | 2019 г |
11 | Япония | 126150000 | 1,63% | 2019 г |
12 | Филиппины | 108268000 | 1,4% | 2019 г |
13 | Египет | 99314600 | 1,28% | 2019 г |
14 | Эфиопия | 98665000 | 1,28% | 2019 г |
15 | Вьетнам | 96208984 | 1,24% | 2019 г |
16 | Демократическая Республика Конго | 86790567 | 0.0112 | 2019 г |
17 | Германия | 83042200 | 1,07% | 2019 г |
18 | Иран | 82804500 | 1,07% | 2019 г |
19 | индюк | 82003882 | 1,06% | 2018 г |
20 | Франция | 67039000 | 0,87% | 2019 г |
21 | Великобритания | 66435600 | 0,86% | 2018 г |
22 | Таиланд | 66413817 | 0,86% | 2019 г |
23 | Италия | 60283064 | 0,78% | 2019 г |
24 | Южная Африка | 58775022 | 0,76% | 2019 г |
25 | Танзания | 55890747 | 0,72% | 2019 г |
26 | Мьянма | 54339766 | 0,7% | 2019 г |
27 | Кения | 52573973 | 0,68% | 2019 г |
28 | Южная Корея | 51811167 | 0,67% | 2019 г |
29 | Колумбия | 48258494 | 0,62% | 2018 г |
30 | Испания | 46934632 | 0,61% | 2019 г |
31 | Аргентина | 44938712 | 0,58% | 2019 г |
32 | Алжир | 43378027 | 0,56% | 2019 г |
33 | Украина | 42010063 | 0,54% | 2019 г |
34 | Судан | 41884585 | 0,54% | 2019 г |
35 | Уганда | 40006700 | 0,52% | 2019 г |
36 | Ирак | 39127900 | 0,51% | 2019 г |
37 | Польша | 38386000 | 0,5% | 2019 г |
38 | Канада | 37629200 | 0,486% | 2019 г |
39 | Марокко | 35144800 | 0,454% | 2019 г |
40 | Саудовская Аравия | 34218169 | 0,44% | 2019 г |
41 | Узбекистан | 33735270 | 0,44% | 2019 г |
42 | Малайзия | 32619700 | 0,422% | 2019 г |
43 | Афганистан | 32225560 | 0,42% | 2019 г |
44 | Венесуэла | 32219521 | 0,42% | 2019 г |
45 | Перу | 32131400 | 0,42% | 2019 г |
46 | Гана | 30280811 | 0,39% | 2019 г |
47 | Ангола | 30175553 | 0,39% | 2019 г |
48 | Непал | 29609623 | 0,38% | 2019 г |
49 | Йемен | 29161922 | 0,38% | 2019 г |
50 | Мозамбик | 27909798 | 0,36% | 2017 г |
51 | Кот-д’Ивуар | 25823071 | 0,33% | 2019 г |
52 | Мадагаскар | 25680342 | 0,33% | 2018 г |
53 | Австралия | 25509900 | 0,33% | 2019 г |
54 | Северная Корея | 25450000 | 0,33% | 2019 г |
55 | Камерун | 24348251 | 0,31% | 2019 г |
— | Тайвань | 23593794 | 0,31% | 2019 г |
56 | Нигер | 22314743 | 0,29% | 2019 г |
57 | Шри-Ланка | 21670112 | 0,28% | 2018 г |
58 | Буркина-Фасо | 20870060 | 0,27% | 2019 г |
59 | Мали | 19973000 | 0,26% | 2019 г |
60 | Румыния | 19405156 | 0,25% | 2019 г |
61 | Чили | 19107216 | 0,25% | 2019 г |
62 | Казахстан | 18555584 | 0,24% | 2019 г |
63 | Малави | 17563749 | 0,23% | 2018 г |
64 | Замбия | 17381168 | 0,22% | 2019 г |
65 | Нидерланды | 17346800 | 0,224% | 2019 г |
66 | Эквадор | 17326300 | 0,224% | 2019 г |
67 | Сирия | 17070135 | 0,22% | 2019 г |
68 | Сенегал | 16209125 | 0,21% | 2019 г |
69 | Чад | 15692969 | 0,2% | 2019 г |
70 | Сомали | 15442905 | 0,2% | 2019 г |
71 | Камбоджа | 15288489 | 0,2% | 2019 г |
72 | Зимбабве | 15159624 | 0,2% | 2019 г |
73 | Гватемала | 14901286 | 0,19% | 2018 г |
74 | южный Судан | 12778250 | 0,17% | 2019 г |
75 | Руанда | 12374397 | 0,16% | 2019 г |
76 | Гвинея | 12218357 | 0,16% | 2019 г |
77 | Бенин | 11733059 | 0,15% | 2019 г |
78 | Гаити | 11577779 | 0,15% | 2019 г |
79 | Тунис | 11551448 | 0,15% | 2018 г |
80 | Бельгия | 11480712 | 0,15% | 2019 г |
81 | Боливия | 11469896 | 0,15% | 2019 г |
82 | Куба | 11209628 | 0,14% | 2018 г |
83 | Бурунди | 10953317 | 0,14% | 2019 г |
84 | Греция | 10741165 | 0,14% | 2018 г |
85 | Республика Чехия | 10668641 | 0,14% | 2019 г |
86 | Иордания | 10509700 | 0,136% | 2019 г |
87 | Доминиканская Респблика | 10358320 | 0,13% | 2019 г |
88 | Швеция | 10290832 | 0,13% | 2019 г |
89 | Португалия | 10276617 | 0,13% | 2018 г |
90 | Азербайджан | 10027874 | 0,13% | 2019 г |
91 | Венгрия | 9772756 | 0,13% | 2019 г |
92 | Объединенные Арабские Эмираты | 9770529 | 0,13% | 2019 г |
93 | Беларусь | 9456200 | 0,12% | 2019 г |
94 | Гондурас | 9158345 | 0,12% | 2019 г |
95 | Таджикистан | 9127000 | 0,12% | 2019 г |
96 | Израиль | 9089700 | 0,118% | 2019 г |
97 | Австрия | 8877036 | 0,11% | 2019 г |
98 | Папуа — Новаягвинея | 8558800 | 0,11% | 2018 г |
99 | Швейцария | 8570146 | 0,11% | 2019 г |
100 | Сьерра-Леоне | 7901454 | 0,102% | 2019 г |
101 | Идти | 7538000 | 0,097% | 2019 г |
— | Гонконг ( Китай ) | 7524100 | 0,097% | 2019 г |
102 | Парагвай | 7152703 | 0,092% | 2019 г |
103 | Лаос | 7123205 | 0,092% | 2019 г |
104 | Болгария | 7000039 | 0,09% | 2018 г |
105 | Сербия | 6963764 | 0,09% | 2019 г |
106 | Ливан | 6855713 | 0,089% | 2019 г |
107 | Ливия | 6777452 | 0,088% | 2019 г |
108 | Эль Сальвадор | 6704864 | 0,087% | 2019 г |
109 | Никарагуа | 6460411 | 0,084% | 2018 г |
110 | Киргизия | 6389500 | 0,083% | 2019 г |
111 | Туркменистан | 5942089 | 0,077% | 2019 г |
112 | Дания | 5814461 | 0,075% | 2019 г |
113 | Сингапур | 5638700 | 0,073% | 2018 г |
114 | Финляндия | 5522848 | 0,071% | 2019 г |
115 | Центрально-Африканская Республика | 5496011 | 0,071% | 2019 г |
116 | Словакия | 5450017 | 0,07% | 2019 г |
117 | Республика Конго | 5380508 | 0,07% | 2019 г |
118 | Норвегия | 5345599 | 0,069% | 2019 г |
119 | Коста Рика | 5058007 | 0,065% | 2019 г |
120 | Новая Зеландия | 4932470 | 0,0638% | 2019 г |
121 | Палестина | 4976684 | 0,064% | 2019 г |
122 | Ирландия | 4921500 | 0,064% | 2019 г |
123 | Оман | 4614107 | 0,06% | 2019 г |
124 | Либерия | 4475353 | 0,058% | 2019 г |
125 | Кувейт | 4420110 | 0,057% | 2019 г |
126 | Панама | 4218808 | 0,055% | 2019 г |
127 | Хорватия | 4130304 | 0,053% | 2019 г |
128 | Мавритания | 4077347 | 0,053% | 2019 г |
129 | Грузия | 3723500 | 0,048% | 2019 г |
130 | Уругвай | 3518552 | 0,045% | 2019 г |
131 | Эритрея | 3497117 | 0,045% | 2019 г |
