Chemistry Equation Solvers And Calculators
ChemicalAid-
Elements
- Periodic Table
- Periodic Trends
- Charts
- Future Elements
-
Calculators
- Chemical Equation Balancer
- Empirical Formula Calculator
- Molar Mass Calculator
- Significant Figures Calculator
- Reaction Stoichiometry Calculator
- Limiting Reagent Calculator
- Bond Polarity Calculator
- All Calculators
-
Info
- Lessons & Tutorials
- Question Solutions
- Definitions
- Chemistry Prefixes
- Chemical Formulas
- Chemistry Equations
- Point Group Symmetry
-
Games
- Quizzes
- Forums
-
🌎 EN
- Languages
- 🇺🇸English
- 🇪🇸español
- 🇫🇷français
- 🇩🇪Deutsch
- 🇵🇹português
- 🇮🇹italiano
- 🇳🇱Nederlands
- 🇷🇺русский
- 🇵🇱polski
- 🇨🇿čeština
- 🇻🇳Tiếng Việt
- 🇲🇾Melayu
- 🇮🇩Indonesia
- 🇵🇭Filipino
- 🇰🇷 한국어
- 🇯🇵日本語
- 🇨🇳中文
- 🇮🇳हिन्दी
- 🇸🇦العربية
- 🇹🇷Türkçe
- 👤 Login
Moles
m = n * ArMolarity
M = n / LDensity
d = m / VCombined Gas Law (Changes)
Pi * Vi / Ti = Pf * Vf / TfRoot Mean Square Speed
v_rms = sqrt(3RT/M)Heat Transfer
Q = m * C * dTWave Relation (Speed of Light)
c = lambda * vEnergy of Wave (Planck relation)
E = hv, E = hc/lambdaPercent Yield
PercentYield = actual / theoretical * 100%Percent Error
Perr = (measured — accepted) / accepted * 100Dilution
MiVi = MfVfTitration
MaVa = MbVbCharles’s Gas Law
V1/T1 = V2/T2Gay-Lussac’s Gas Law
P1/T1 = P2/T2pH
pH, pOH, [H+], [OH-] Copyright © 2008-2020About Us
www.chemicalaid.com
Формулы и калькуляторы для решения задач по химии
Ежедневно, сами того не замечая, мы на каждом шагу имеем дело с химией. Умывшись и одевшись с утра мы уже имеем дело с рядом химических продуктов и процессов. Вода, мыло, одежда — разные виды продуктов химии. Действие воды, мыла на кожу, реакция тела на теплую одежду — химические процессы. Сегодня, как и тысячи лет назад, мы едим, дышим, плачем, смеемся и независимо от нас в организме совершаются самые разные химические процессы. Химия имеет дело не с вещами, а с веществами, из них состоят вещи, животные и растительные организмы, минералы. Вещество имеет массу, вес, занимает объем, обладает как физическими, так и химическими свойствами. Химия изучает строение, свойства вещества и происходящие с ним в результате химических реакций изменения, законы, которым эти превращения подчиняются. Химию считают экспериментальной наукой. Чтобы объяснить происходящие явления, ученые осуществляли в разные времена разнообразные химические эксперименты, анализировали результаты, создавали теории, которые подтверждали новыми экспериментами. Вещества могут быть сложными и разлагаться на простые и не разлагаемыми — химическими элементами. Внешне все вещества — твердые, жидкие, газообразные, выглядят сплошными. В действительности они состоят из отдельных молекул, а те — из атомов. Причем, молекулы сложных веществ содержат разные атомы, а химические элементы состоят из одинаковых атомов. Задачей химии является изучение строения молекул, перегруппировки содержащихся в молекуле атомов в результате химических реакций и сопутствующих этой перегруппировке явлений. Химия, как математика и физика, наука фундаментальная и очень обширная. Главными ее разделами являются:
- аналитическая химия, ее задача — качественный и количественный анализ веществ;
- физическая химия, исследующая физические явления, химические реакции и их закономерности;
- биохимия, изучающая на молекулярном уровне химические реакции, происходящие в живых организмах;
- неорганическая химия, где изучают все элементы (кроме углерода) периодической таблицы Менделеева;
- органическая химия — исследует все соединения углерода.
Не секрет, что химия многим из нас кажется наукой сложной и далеко не всем понятной. Хотя именно с химией мы ежедневно сталкиваемся на каждом шагу. Окружающий нас мир можно легко представить в виде химических элементов, химических процессов и реакций, ежесекундно происходящих в мире. Многим специалистам приходиться ежедневно решать задачки по химии. Так, врач-диетолог обсчитывает калорийность пищи, врач-косметолог уделяет огромное внимание взаимодействию разных веществ, чтобы предложенное им средство являлось максимально эффективным и безопасным для организма человека. Студентам и учащимся приходиться выполнять довольно сложные лабораторные и контрольные работы, решать многочисленные задачи по химии. Помочь в решении всевозможных задач, связанных с такой достаточно нелегкой, но весьма интересной наукой как химия, сможет предлагаемый нами онлайн калькулятор.
Сегодня без химии и ее знаний невозможно обойтись. Без знания химии тренер не сможет рассчитать количество калория спортсмену, диетолог — расписать рацион питания больному, фармаколог — приготовить раствор, соблюдая нужные пропорции и учитывая принципы взаимодействия веществ и т. д. С помощью онлайн калькулятора вы сможете быстро и правильно определить плотность вещества, находить химические реакции, решать разнообразные химические задачи и уравнения, выполнять различные работы и контрольные по химии, На основе уравнения можно вычислить объем, массу или количество искомых веществ.
infofaq.ru
Elements, Chemicals and Chemistry
ChemicalAid-
Elements
- Periodic Table
- Periodic Trends
- Charts
- Future Elements
-
Calculators
- Chemical Equation Balancer
- Empirical Formula Calculator
- Molar Mass Calculator
- Significant Figures Calculator
- Reaction Stoichiometry Calculator
- Limiting Reagent Calculator
- Bond Polarity Calculator
- All Calculators
-
Info
- Lessons & Tutorials
- Question Solutions
- Definitions
- Chemistry Prefixes
- Chemical Formulas
- Chemistry Equations
- Point Group Symmetry
-
Games
- Quizzes
- Forums
-
🌎 EN
- Languages
- 🇺🇸English
- 🇪🇸español
- 🇫🇷français
- 🇩🇪Deutsch
- 🇵🇹português
- 🇮🇹italiano
- 🇳🇱Nederlands
- 🇷🇺русский
- 🇵🇱polski
- 🇨🇿čeština
- 🇻🇳Tiếng Việt
- 🇲🇾Melayu
- 🇮🇩Indonesia
- 🇵🇭Filipino
- 🇰🇷 한국어
- 🇯🇵日本語
- 🇨🇳中文
- 🇮🇳हिन्दी
- 🇸🇦العربية
- 🇹🇷Türkçe
- 👤 Login
🔎
# | Symbol | Name | Atomic Weight | |
---|---|---|---|---|
1 | H | Hydrogen | 1.00794 | 1s1 |
2 | He | Helium | 4.002602 | 1s2 |
3 | Li | Lithium | 6.941 | [He] 2s1 |
4 | Be | Beryllium | 9.012182 | [He] 2s2 |
5 | B | Boron | 10.811 | [He] 2s2 2p1 |
6 | C | Carbon | 12.0107 | [He] 2s2 2p2 |
7 | N | Nitrogen | 14.0067 | [He] 2s2 2p3 |
8 | O | Oxygen | 15.9994 | [He] 2s2 2p4 |
9 | F | Fluorine | 18.9984032 | [He] 2s2 2p5 |
10 | Ne | Neon | 20.1797 | [He] 2s2 2p6 |
11 | Na | Sodium | 22.98976928 | [Ne] 3s1 |
12 | Mg | Magnesium | 24.305 | [Ne] 3s2 |
13 | Al | Aluminium | 26.9815386 | [Ne] 3s2 3p1 |
14 | Si | Silicon | 28.0855 | [Ne] 3s2 3p2 |
15 | P | Phosphorus | 30.973762 | [Ne] 3s2 3p3 |
16 | S | Sulfur | 32.065 | [Ne] 3s2 3p4 |
17 | Cl | Chlorine | 35.453 | [Ne] 3s2 3p5 |
18 | Ar | Argon | 39.948 | [Ne] 3s2 3p6 |
19 | K | Potassium | 39.0983 | [Ar] 4s1 |
20 | Ca | Calcium | 40.078 | [Ar] 4s2 |
21 | Sc | Scandium | 44.955912 | [Ar] 3d1 4s2 |
22 | Ti | Titanium | 47.867 | [Ar] 3d2 4s2 |
23 | V | Vanadium | 50.9415 | [Ar] 3d3 4s2 |
24 | Cr | Chromium | 51.9961 | [Ar] 3d5 4s1 |
25 | Mn | Manganese | 54.938045 | [Ar] 4s2 3d5 |
26 | Fe | Iron | 55.845 | [Ar] 4s2 3d6 |
27 | Co | Cobalt | 58.933195 | [Ar] 3d7 4s2 |
28 | Ni | Nickel | 58.6934 | [Ar] 3d8 4s2 |
29 | Cu | Copper | 63.546 | [Ar] 3d10 4s1 |
30 | Zn | Zinc | 65.409 | [Ar] 3d10 4s2 |
31 | Ga | Gallium | 69.723 | [Ar] 3d10 4s2 4p1 |
32 | Ge | Germanium | 72.64 | [Ar] 3d10 4s2 4p2 |
33 | As | Arsenic | 74.9216 | [Ar] 3d10 4s2 4p3 |
34 | Se | Selenium | 78.96 | [Ar] 4s2 3d10 4p4 |
35 | Br | Bromine | 79.904 | [Ar] 4s2 3d10 4p5 |
36 | Kr | Krypton | 83.798 | [Ar] 3d10 4s2 4p6 |
37 | Rb | Rubidium | 85.4678 | [Kr] 5s1 |
38 | Sr | Strontium | 87.62 | [Kr] 5s2 |
39 | Y | Yttrium | 88.90585 | [Kr] 4d1 5s2 |
40 | Zr | Zirconium | 91.224 | [Kr] 4d2 5s2 |
41 | Nb | Niobium | 92.90638 | [Kr] 4d4 5s1 |
42 | Mo | Molybdenum | 95.94 | [Kr] 4d5 5s1 |
43 | Tc | Technetium | (98) | [Kr] 4d5 5s2 |
44 | Ru | Ruthenium | 101.07 | [Kr] 4d7 5s1 |
45 | Rh | Rhodium | 102.9055 | [Kr] 4d8 5s1 |
46 | Pd | Palladium | 106.42 | [Kr] 4d10 |
47 | Ag | Silver | 107.8682 | [Kr] 4d10 5s1 |
48 | Cd | Cadmium | 112.411 | [Kr] 4d10 5s2 |
49 | In | Indium | 114.818 | [Kr] 4d10 5s2 5p1 |
50 | Sn | Tin | 118.71 | [Kr] 4d10 5s2 5p2 |
51 | Sb | Antimony | 121.76 | [Kr] 4d10 5s2 5p3 |
52 | Te | Tellurium | 127.6 | [Kr] 5s2 4d10 5p4 |
53 | I | Iodine | 126.90447 | [Kr] 4d10 5s2 5p5 |
54 | Xe | Xenon | 131.293 | [Kr] 4d10 5s2 5p6 |
55 | Cs | Cesium | 132.9054519 | [Xe] 6s1 |
56 | Ba | Barium | 137.327 | [Xe] 6s2 |
57 | La | Lanthanum | 138.90547 | [Xe] 5d1 6s2 |
58 | Ce | Cerium | 140.116 | [Xe] 4f1 5d1 6s2 |
59 | Pr | Praseodymium | 140.90765 | [Xe] 4f3 6s2 |
60 | Nd | Neodymium | 144.242 | [Xe] 4f4 6s2 |
61 | Pm | Promethium | (145) | [Xe] 4f5 6s2 |
62 | Sm | Samarium | 150.36 | [Xe] 4f6 6s2 |
63 | Eu | Europium | 151.964 | [Xe] 4f7 6s2 |
64 | Gd | Gadolinium | 157.25 | [Xe] 4f7 5d1 6s2 |
65 | Tb | Terbium | 158.92535 | [Xe] 4f9 6s2 |
66 | Dy | Dysprosium | 162.5 | [Xe] 4f10 6s2 |
67 | Ho | Holmium | 164.93032 | [Xe] 4f11 6s2 |
68 | Er | Erbium | 167.259 | [Xe] 4f12 6s2 |
69 | Tm | Thulium | 168.93421 | [Xe] 4f13 6s2 |
70 | Yb | Ytterbium | 173.04 | [Xe] 4f14 6s2 |
71 | Lu | Lutetium | 174.967 | [Xe] 6s2 4f14 5d1 |
72 | Hf | Hafnium | 178.49 | [Xe] 4f14 5d2 6s2 |
73 | Ta | Tantalum | 180.94788 | [Xe] 4f14 5d3 6s2 |
74 | W | Tungsten | 183.84 | [Xe] 4f14 5d4 6s2 |
75 | Re | Rhenium | 186.207 | [Xe] 4f14 5d5 6s2 |
76 | Os | Osmium | 190.23 | [Xe] 4f14 5d6 6s2 |
77 | Ir | Iridium | 192.217 | [Xe] 4f14 5d7 6s2 |
78 | Pt | Platinum | 195.084 | [Xe] 4f14 5d9 6s1 |
79 | Au | Gold | 196.966569 | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |
80 | Hg | Mercury | 200.59 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 |
81 | Tl | Thallium | 204.3833 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 |
82 | Pb | Lead | 207.2 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 |
83 | Bi | Bismuth | 208.9804 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 |
84 | Po | Polonium | (209) | [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p4 |
85 | At | Astatine | (210) | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 |
86 | Rn | Radon | (222) | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 |
87 | Fr | Francium | (223) | [Rn] 7s1 |
88 | Ra | Radium | (226) | [Rn] 7s2 |
89 | Ac | Actinium | (227) | [Rn] 6d1 7s2 |
90 | Th | Thorium | 232.0381 | [Rn] 6d2 7s2 |
91 | Pa | Protactinium | 231.03588 | [Rn] 5f2 6d1 7s2 |
92 | U | Uranium | 238.02891 | [Rn] 5f3 6d1 7s2 |
93 | Np | Neptunium | (237) | [Rn] 5f4 6d1 7s2 |
94 | Pu | Plutonium | (244) | [Rn] 5f6 7s2 |
95 | Am | Americium | (243) | [Rn] 5f7 7s2 |
96 | Cm | Curium | (247) | [Rn] 5f7 6d1 7s2 |
97 | Bk | Berkelium | (247) | [Rn] 5f9 7s2 |
98 | Cf | Californium | (251) | [Rn] 5f10 7s2 |
99 | Es | Einsteinium | (252) | [Rn] 5f11 7s2 |
100 | Fm | Fermium | (257) | [Rn] 5f12 7s2 |
101 | Md | Mendelevium | (258) | [Rn] 5f13 7s2 |
102 | No | Nobelium | (259) | [Rn] 5f14 7s2 |
103 | Lr | Lawrencium | (262) | [Rn] 5f14 6d1 7s2 |
104 | Rf | Rutherfordium | (265) | [Rn] 5f14 6d2 7s2 |
105 | Db | Dubnium | (268) | [Rn] 5f14 6d3 7s2 |
106 | Sg | Seaborgium | (263) | [Rn] 5f14 6d4 7s2 |
107 | Bh | Bohrium | (272) | [Rn] 5f14 6d5 7s2 |
108 | Hs | Hassium | (278) | [Rn] 5f14 6d6 7s2 |
109 | Mt | Meitnerium | (278) | [Rn] 5f14 6d7 7s2 |
110 | Ds | Darmstadtium | (281) | [Rn] 5f14 6d9 7s1 |
111 | Rg | Roentgenium | (280) | [Rn] 5f14 6d10 7s1 |
112 | Cn | Copernicium | (285) | [Rn] 5f14 6d10 7s2 |
113 | Nh | Nihonium | (284) | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 |
114 | Fl | Flerovium | (289) | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2 |
115 | Mc | Moscovium | (288) | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3 |
116 | Lv | Livermorium | (293) | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4 |
117 | Ts | Tennessine | (294) | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5 |
118 | Og | Oganesson | (294) | [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p6 |
119 | Uue | Ununennium | (315) | [Og] 8s1 |
Calculators
- Chemical Equation Balancer
- Sig Figs Calculator
- Empirical Formula Calculator
- Ideal Gas Law Calculator
- Molar Mass Calculator
- Bond Polarity Calculator
- Physics Homework Help
Latest Tutorials
- How To Balance Chemical Equations
- Finding Molar Mass (Molecular Weight)
- Determining Empirical/Molecular Formulas
- Types of Magnetic Materials
- Protein Structure Levels
Copyright © 2008-2020
About Us
www.chemicalaid.com