sin(0) = 0 | sin(120) = 0.86602540378444 | sin(240) = -0.86602540378444 |
sin(1) = 0.017452406437284 | sin(121) = 0.85716730070211 | sin(241) = -0.8746197071394 |
sin(2) = 0.034899496702501 | sin(122) = 0.84804809615643 | sin(242) = -0.88294759285893 |
sin(3) = 0.052335956242944 | sin(123) = 0.83867056794542 | sin(243) = -0.89100652418837 |
sin(4) = 0.069756473744125 | sin(124) = 0.82903757255504 | sin(244) = -0.89879404629917 |
sin(5) = 0.087155742747658 | sin(125) = 0.81915204428899 | sin(245) = -0.90630778703665 |
sin(6) = 0.10452846326765 | sin(126) = 0.80901699437495 | sin(246) = -0.9135454576426 |
sin(7) = 0.12186934340515 | sin(127) = 0.79863551004729 | sin(247) = -0.92050485345244 |
sin(8) = 0.13917310096007 | sin(128) = 0.78801075360672 | sin(248) = -0.92718385456679 |
sin(9) = 0.15643446504023 | sin(129) = 0.77714596145697 | sin(249) = -0.9335804264972 |
sin(10) = 0.17364817766693 | sin(130) = 0.76604444311898 | sin(250) = -0.93969262078591 |
sin(11) = 0.19080899537654 | sin(131) = 0.75470958022277 | sin(251) = -0.94551857559932 |
sin(12) = 0.20791169081776 | sin(132) = 0.74314482547739 | sin(252) = -0.95105651629515 |
sin(13) = 0.22495105434386 | sin(133) = 0.73135370161917 | sin(253) = -0.95630475596304 |
sin(14) = 0.24192189559967 | sin(134) = 0.71933980033865 | sin(254) = -0.96126169593832 |
sin(15) = 0.25881904510252 | sin(135) = 0.70710678118655 | sin(255) = -0.96592582628907 |
sin(16) = 0.275637355817 | sin(136) = 0.694658370459 | sin(256) = -0.970295726276 |
sin(17) = 0.29237170472274 | sin(137) = 0.6819983600625 | sin(257) = -0.97437006478524 |
sin(18) = 0.30901699437495 | sin(138) = 0.66913060635886 | sin(258) = -0.97814760073381 |
sin(19) = 0.32556815445716 | sin(139) = 0.65605902899051 | sin(259) = -0.98162718344766 |
sin(20) = 0.34202014332567 | sin(140) = 0.64278760968654 | sin(260) = -0.98480775301221 |
sin(21) = 0.3583679495453 | sin(141) = 0.62932039104984 | sin(261) = -0.98768834059514 |
sin(22) = 0.37460659341591 | sin(142) = 0.61566147532566 | sin(262) = -0.99026806874157 |
sin(23) = 0.39073112848927 | sin(143) = 0.60181502315205 | sin(263) = -0.99254615164132 |
sin(24) = 0.4067366430758 | sin(144) = 0.58778525229247 | sin(264) = -0.99452189536827 |
sin(25) = 0.4226182617407 | sin(145) = 0.57357643635105 | sin(265) = -0.99619469809175 |
sin(26) = 0.43837114678908 | sin(146) = 0.55919290347075 | sin(266) = -0.99756405025982 |
sin(27) = 0.45399049973955 | sin(147) = 0.54463903501503 | sin(267) = -0.99862953475457 |
sin(28) = 0.46947156278589 | sin(148) = 0.5299192642332 | sin(268) = -0.9993908270191 |
sin(29) = 0.48480962024634 | sin(149) = 0.51503807491005 | sin(269) = -0.99984769515639 |
sin(30) = 0.5 | sin(150) = 0.5 | sin(270) = -1 |
sin(31) = 0.51503807491005 | sin(151) = 0.48480962024634 | sin(271) = -0.99984769515639 |
sin(32) = 0.5299192642332 | sin(152) = 0.46947156278589 | sin(272) = -0.9993908270191 |
sin(33) = 0.54463903501503 | sin(153) = 0.45399049973955 | sin(273) = -0.99862953475457 |
sin(34) = 0.55919290347075 | sin(154) = 0.43837114678908 | sin(274) = -0.99756405025982 |
sin(35) = 0.57357643635105 | sin(155) = 0.4226182617407 | sin(275) = -0.99619469809175 |
sin(36) = 0.58778525229247 | sin(156) = 0.4067366430758 | sin(276) = -0.99452189536827 |
sin(37) = 0.60181502315205 | sin(157) = 0.39073112848927 | sin(277) = -0.99254615164132 |
sin(38) = 0.61566147532566 | sin(158) = 0.37460659341591 | sin(278) = -0.99026806874157 |
sin(39) = 0.62932039104984 | sin(159) = 0.3583679495453 | sin(279) = -0.98768834059514 |
sin(40) = 0.64278760968654 | sin(160) = 0.34202014332567 | sin(280) = -0.98480775301221 |
sin(41) = 0.65605902899051 | sin(161) = 0.32556815445716 | sin(281) = -0.98162718344766 |
sin(42) = 0.66913060635886 | sin(162) = 0.30901699437495 | sin(282) = -0.97814760073381 |
sin(43) = 0.6819983600625 | sin(163) = 0.29237170472274 | sin(283) = -0.97437006478524 |
sin(44) = 0.694658370459 | sin(164) = 0.275637355817 | sin(284) = -0.970295726276 |
sin(45) = 0.70710678118655 | sin(165) = 0.25881904510252 | sin(285) = -0.96592582628907 |
sin(46) = 0.71933980033865 | sin(166) = 0.24192189559967 | sin(286) = -0.96126169593832 |
sin(47) = 0.73135370161917 | sin(167) = 0.22495105434387 | sin(287) = -0.95630475596304 |
sin(48) = 0.74314482547739 | sin(168) = 0.20791169081776 | sin(288) = -0.95105651629515 |
sin(49) = 0.75470958022277 | sin(169) = 0.19080899537654 | sin(289) = -0.94551857559932 |
sin(50) = 0.76604444311898 | sin(170) = 0.17364817766693 | sin(290) = -0.93969262078591 |
sin(51) = 0.77714596145697 | sin(171) = 0.15643446504023 | sin(291) = -0.9335804264972 |
sin(52) = 0.78801075360672 | sin(172) = 0.13917310096007 | sin(292) = -0.92718385456679 |
sin(53) = 0.79863551004729 | sin(173) = 0.12186934340515 | sin(293) = -0.92050485345244 |
sin(54) = 0.80901699437495 | sin(174) = 0.10452846326765 | sin(294) = -0.9135454576426 |
sin(55) = 0.81915204428899 | sin(175) = 0.087155742747658 | sin(295) = -0.90630778703665 |
sin(56) = 0.82903757255504 | sin(176) = 0.069756473744126 | sin(296) = -0.89879404629917 |
sin(57) = 0.83867056794542 | sin(177) = 0.052335956242944 | sin(297) = -0.89100652418837 |
sin(58) = 0.84804809615643 | sin(178) = 0.034899496702501 | sin(298) = -0.88294759285893 |
sin(59) = 0.85716730070211 | sin(179) = 0.017452406437283 | sin(299) = -0.8746197071394 |
sin(60) = 0.86602540378444 | sin(180) = 0 | sin(300) = -0.86602540378444 |
sin(61) = 0.8746197071394 | sin(181) = -0.017452406437283 | sin(301) = -0.85716730070211 |
sin(62) = 0.88294759285893 | sin(182) = -0.034899496702501 | sin(302) = -0.84804809615643 |
sin(63) = 0.89100652418837 | sin(183) = -0.052335956242944 | sin(303) = -0.83867056794542 |
sin(64) = 0.89879404629917 | sin(184) = -0.069756473744125 | sin(304) = -0.82903757255504 |
sin(65) = 0.90630778703665 | sin(185) = -0.087155742747658 | sin(305) = -0.81915204428899 |
sin(66) = 0.9135454576426 | sin(186) = -0.10452846326765 | sin(306) = -0.80901699437495 |
sin(67) = 0.92050485345244 | sin(187) = -0.12186934340515 | sin(307) = -0.79863551004729 |
sin(68) = 0.92718385456679 | sin(188) = -0.13917310096007 | sin(308) = -0.78801075360672 |
sin(69) = 0.9335804264972 | sin(189) = -0.15643446504023 | sin(309) = -0.77714596145697 |
sin(70) = 0.93969262078591 | sin(190) = -0.17364817766693 | sin(310) = -0.76604444311898 |
sin(71) = 0.94551857559932 | sin(191) = -0.19080899537654 | sin(311) = -0.75470958022277 |
sin(72) = 0.95105651629515 | sin(192) = -0.20791169081776 | sin(312) = -0.74314482547739 |
sin(73) = 0.95630475596304 | sin(193) = -0.22495105434386 | sin(313) = -0.73135370161917 |
sin(74) = 0.96126169593832 | sin(194) = -0.24192189559967 | sin(314) = -0.71933980033865 |
sin(75) = 0.96592582628907 | sin(195) = -0.25881904510252 | sin(315) = -0.70710678118655 |
sin(76) = 0.970295726276 | sin(196) = -0.275637355817 | sin(316) = -0.694658370459 |
sin(197) = -0.29237170472274 | sin(317) = -0.6819983600625 | |
sin(78) = 0.97814760073381 | sin(198) = -0.30901699437495 | sin(318) = -0.66913060635886 |
sin(79) = 0.98162718344766 | sin(199) = -0.32556815445716 | sin(319) = -0.65605902899051 |
sin(80) = 0.98480775301221 | sin(200) = -0.34202014332567 | sin(320) = -0.64278760968654 |
sin(81) = 0.98768834059514 | sin(201) = -0.3583679495453 | sin(321) = -0.62932039104984 |
sin(82) = 0.99026806874157 | sin(202) = -0.37460659341591 | sin(322) = -0.61566147532566 |
sin(83) = 0.99254615164132 | sin(203) = -0.39073112848927 | sin(323) = -0.60181502315205 |
sin(84) = 0.99452189536827 | sin(204) = -0.4067366430758 | sin(324) = -0.58778525229247 |
sin(85) = 0.99619469809175 | sin(205) = -0.4226182617407 | sin(325) = -0.57357643635105 |
sin(86) = 0.99756405025982 | sin(206) = -0.43837114678908 | sin(326) = -0.55919290347075 |
sin(87) = 0.99862953475457 | sin(207) = -0.45399049973955 | sin(327) = -0.54463903501503 |
sin(88) = 0.9993908270191 | sin(208) = -0.46947156278589 | sin(328) = -0.52991926423321 |
sin(89) = 0.99984769515639 | sin(209) = -0.48480962024634 | sin(329) = -0.51503807491005 |
sin(90) = 1 | sin(210) = -0.5 | sin(330) = -0.5 |
sin(91) = 0.99984769515639 | sin(211) = -0.51503807491005 | sin(331) = -0.48480962024634 |
sin(92) = 0.9993908270191 | sin(212) = -0.5299192642332 | sin(332) = -0.46947156278589 |
sin(93) = 0.99862953475457 | sin(213) = -0.54463903501503 | sin(333) = -0.45399049973955 |
sin(94) = 0.99756405025982 | sin(214) = -0.55919290347075 | sin(334) = -0.43837114678908 |
sin(95) = 0.99619469809175 | sin(215) = -0.57357643635105 | sin(335) = -0.4226182617407 |
sin(96) = 0.99452189536827 | sin(216) = -0.58778525229247 | sin(336) = -0.4067366430758 |
sin(97) = 0.99254615164132 | sin(217) = -0.60181502315205 | sin(337) = -0.39073112848927 |
sin(98) = 0.99026806874157 | sin(218) = -0.61566147532566 | sin(338) = -0.37460659341591 |
sin(99) = 0.98768834059514 | sin(219) = -0.62932039104984 | sin(339) = -0.3583679495453 |
sin(100) = 0.98480775301221 | sin(220) = -0.64278760968654 | sin(340) = -0.34202014332567 |
sin(101) = 0.98162718344766 | sin(221) = -0.65605902899051 | sin(341) = -0.32556815445716 |
sin(102) = 0.97814760073381 | sin(222) = -0.66913060635886 | sin(342) = -0.30901699437495 |
sin(103) = 0.97437006478524 | sin(223) = -0.6819983600625 | sin(343) = -0.29237170472274 |
sin(104) = 0.970295726276 | sin(224) = -0.694658370459 | sin(344) = -0.275637355817 |
sin(105) = 0.96592582628907 | sin(225) = -0.70710678118655 | sin(345) = -0.25881904510252 |
sin(106) = 0.96126169593832 | sin(226) = -0.71933980033865 | sin(346) = -0.24192189559967 |
sin(107) = 0.95630475596304 | sin(227) = -0.73135370161917 | sin(347) = -0.22495105434387 |
sin(108) = 0.95105651629515 | sin(228) = -0.74314482547739 | sin(348) = -0.20791169081776 |
sin(109) = 0.94551857559932 | sin(229) = -0.75470958022277 | sin(349) = -0.19080899537654 |
sin(110) = 0.93969262078591 | sin(230) = -0.76604444311898 | sin(350) = -0.17364817766693 |
sin(111) = 0.9335804264972 | sin(231) = -0.77714596145697 | sin(351) = -0.15643446504023 |
sin(112) = 0.92718385456679 | sin(232) = -0.78801075360672 | sin(352) = -0.13917310096007 |
sin(113) = 0.92050485345244 | sin(233) = -0.79863551004729 | sin(353) = -0.12186934340515 |
sin(114) = 0.9135454576426 | sin(234) = -0.80901699437495 | sin(354) = -0.10452846326765 |
sin(115) = 0.90630778703665 | sin(235) = -0.81915204428899 | sin(355) = -0.087155742747658 |
sin(116) = 0.89879404629917 | sin(236) = -0.82903757255504 | sin(356) = -0.069756473744126 |
sin(117) = 0.89100652418837 | sin(237) = -0.83867056794542 | sin(357) = -0.052335956242943 |
sin(118) = 0.88294759285893 | sin(238) = -0.84804809615643 | sin(358) = -0.034899496702501 |
sin(119) = 0.8746197071394 | sin(239) = -0.85716730070211 | sin(359) = -0.017452406437284 |
определение, формула, таблица, график, свойства
Определение
Синус острого угла α (sin α) – это отношение противолежащего катета (a) к гипотенузе (c) в прямоугольном треугольнике.
sin α = a / c
Например:
a = 3
c = 5
sin α = a / c = 3 / 5 = 0.6
График синуса
Функция синуса пишется как y = sin (x). График в общем виде выглядит следующим образом:
Свойства синуса
Ниже в табличном виде представлены основные свойства синуса с формулами:
Свойство | Формула |
Симметричность | sin (-α) = -sin α |
Симметричность | sin (90°- α) = cos α |
Пифагорейская тригонометрическая идентичность | sin2 α + cos2 α = 1 |
sin α = cos α tg α | |
sin α = 1 / csc α | |
Синус двойного угла | sin 2α = 2 sin α cos α |
Синус суммы углов | sin (α+β) = sin α cos β + cos α sin β |
Синус разности углов | sin (α-β) = sin α cos β — cos α sin β |
Сумма синусов | |
Разность синусов | |
Произведение синусов | |
Произведение синуса и косинуса | |
Закон синуса | a / sin α = b / sin β = c / sin γ |
Производная синуса | sin’ x = cos x |
Интеграл синуса | ∫ sin x dx = -cos x + C |
Формула Эйлера | sin x = (eix — e—ix) / 2i |
microexcel.ru
Обратная к синусу функция
Арксинус x – это обратная функция к синусу x, при -1≤x≤1.
Если синус угла у равняется х (sin y = x), значит арксинус x равен у:
arcsin x = sin-1 x = y
Таблица синусов
x (°) | x (рад) | sin x |
-90° | -π/2 | -1 |
-60° | -π/3 | -√3/2 |
-45° | -π/4 | -√2/2 |
-30° | -π/6 | -1/2 |
0° | 0 | 0 |
30° | π/6 | 1/2 |
45° | π/4 | √2/2 |
60° | π/3 | √3/2 |
90° | π/2 | 1 |
microexcel.ru
Таблица синусов и косинусов. Онлайн-калькулятор
В данной таблице приведены значения синусов и косинусов для углов от 0 до 359 градусов. Чтобы рассчитать значения тригонометрических функций
для более точных углов (с минутами и секундами) или углов больше 360 градусов или углов с отрицательными значениями (например 8° 5′ 53″ или -1775° 15′ 22″ )
можно воспользоваться калькулятором синусов и косинусов.
Примечание: в калькуляторе этот знак означает,
что можно поставить отрицательное значение угла. При нажатии на этот знак минус появится, при повторном нажатии исчезнет.
Таблица углов от 0 до 179 градусов
Угол (градусы) | Синус (Sin) | Косинус (Cos) |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
1 | 0.01745241 | 0.9998477 |
2 | 0.0348995 | 0.99939083 |
3 | 0.05233596 | 0.99862953 |
4 | 0.06975647 | 0.99756405 |
5 | 0.08715574 | 0.9961947 |
6 | 0.10452846 | 0.9945219 |
7 | 0.12186934 | 0.99254615 |
8 | 0.1391731 | 0.99026807 |
9 | 0.15643447 | 0.98768834 |
10 | 0.17364818 | 0.98480775 |
11 | 0.190809 | 0.98162718 |
12 | 0.20791169 | 0.9781476 |
13 | 0.22495105 | 0.97437006 |
14 | 0.2419219 | 0.97029573 |
15 | 0.25881905 | 0.96592583 |
16 | 0.27563736 | 0.9612617 |
17 | 0.2923717 | 0.95630476 |
18 | 0.30901699 | 0.95105652 |
19 | 0.32556815 | 0.94551858 |
20 | 0.34202014 | 0.93969262 |
21 | 0.35836795 | 0.93358043 |
22 | 0.37460659 | 0.92718385 |
23 | 0.39073113 | 0.92050485 |
24 | 0.40673664 | 0.91354546 |
25 | 0.42261826 | 0.90630779 |
26 | 0.43837115 | 0.89879405 |
27 | 0.4539905 | 0.89100652 |
28 | 0.46947156 | 0.88294759 |
29 | 0.48480962 | 0.87461971 |
30 | 0.5 | 0.8660254 |
31 | 0.51503807 | 0.8571673 |
32 | 0.52991926 | 0.8480481 |
33 | 0.54463904 | 0.83867057 |
34 | 0.5591929 | 0.82903757 |
35 | 0.57357644 | 0.81915204 |
36 | 0.58778525 | 0.80901699 |
37 | 0.60181502 | 0.79863551 |
38 | 0.61566148 | 0.78801075 |
39 | 0.62932039 | 0.77714596 |
40 | 0.64278761 | 0.76604444 |
41 | 0.65605903 | 0.75470958 |
42 | 0.66913061 | 0.74314483 |
43 | 0.68199836 | 0.7313537 |
44 | 0.69465837 | 0.7193398 |
45 | 0.70710678 | 0.70710678 |
46 | 0.7193398 | 0.69465837 |
47 | 0.7313537 | 0.68199836 |
48 | 0.74314483 | 0.66913061 |
49 | 0.75470958 | 0.65605903 |
50 | 0.76604444 | 0.64278761 |
51 | 0.77714596 | 0.62932039 |
52 | 0.78801075 | 0.61566148 |
53 | 0.79863551 | 0.60181502 |
54 | 0.80901699 | 0.58778525 |
55 | 0.81915204 | 0.57357644 |
56 | 0.82903757 | 0.5591929 |
57 | 0.83867057 | 0.54463904 |
58 | 0.8480481 | 0.52991926 |
59 | 0.8571673 | 0.51503807 |
60 | 0.8660254 | 0.5 |
61 | 0.87461971 | 0.48480962 |
62 | 0.88294759 | 0.46947156 |
63 | 0.89100652 | 0.4539905 |
64 | 0.89879405 | 0.43837115 |
65 | 0.90630779 | 0.42261826 |
66 | 0.91354546 | 0.40673664 |
67 | 0.92050485 | 0.39073113 |
68 | 0.92718385 | 0.37460659 |
69 | 0.93358043 | 0.35836795 |
70 | 0.93969262 | 0.34202014 |
71 | 0.94551858 | 0.32556815 |
72 | 0.95105652 | 0.30901699 |
73 | 0.95630476 | 0.2923717 |
74 | 0.9612617 | 0.27563736 |
75 | 0.96592583 | 0.25881905 |
76 | 0.97029573 | 0.2419219 |
77 | 0.97437006 | 0.22495105 |
78 | 0.9781476 | 0.20791169 |
79 | 0.98162718 | 0.190809 |
80 | 0.98480775 | 0.17364818 |
81 | 0.98768834 | 0.15643447 |
82 | 0.99026807 | 0.1391731 |
83 | 0.99254615 | 0.12186934 |
84 | 0.9945219 | 0.10452846 |
85 | 0.9961947 | 0.08715574 |
86 | 0.99756405 | 0.06975647 |
87 | 0.99862953 | 0.05233596 |
88 | 0.99939083 | 0.0348995 |
89 | 0.9998477 | 0.01745241 |
90 | 1 | 0 |
91 | 0.9998477 | -0.01745241 |
92 | 0.99939083 | -0.0348995 |
93 | 0.99862953 | -0.05233596 |
94 | 0.99756405 | -0.06975647 |
95 | 0.9961947 | -0.08715574 |
96 | 0.9945219 | -0.10452846 |
97 | 0.99254615 | -0.12186934 |
98 | 0.99026807 | -0.1391731 |
99 | 0.98768834 | -0.15643447 |
100 | 0.98480775 | -0.17364818 |
101 | 0.98162718 | -0.190809 |
102 | 0.9781476 | -0.20791169 |
103 | 0.97437006 | -0.22495105 |
104 | 0.97029573 | -0.2419219 |
105 | 0.96592583 | -0.25881905 |
106 | 0.9612617 | -0.27563736 |
107 | 0.95630476 | -0.2923717 |
108 | 0.95105652 | -0.30901699 |
109 | 0.94551858 | -0.32556815 |
110 | 0.93969262 | -0.34202014 |
111 | 0.93358043 | -0.35836795 |
112 | 0.92718385 | -0.37460659 |
113 | 0.92050485 | -0.39073113 |
114 | 0.91354546 | -0.40673664 |
115 | 0.90630779 | -0.42261826 |
116 | 0.89879405 | -0.43837115 |
117 | 0.89100652 | -0.4539905 |
118 | 0.88294759 | -0.46947156 |
119 | 0.87461971 | -0.48480962 |
120 | 0.8660254 | -0.5 |
121 | 0.8571673 | -0.51503807 |
122 | 0.8480481 | -0.52991926 |
123 | 0.83867057 | -0.54463904 |
124 | 0.82903757 | -0.5591929 |
125 | 0.81915204 | -0.57357644 |
126 | 0.80901699 | -0.58778525 |
127 | 0.79863551 | -0.60181502 |
128 | 0.78801075 | -0.61566148 |
129 | 0.77714596 | -0.62932039 |
130 | 0.76604444 | -0.64278761 |
131 | 0.75470958 | -0.65605903 |
132 | 0.74314483 | -0.66913061 |
133 | 0.7313537 | -0.68199836 |
134 | 0.7193398 | -0.69465837 |
135 | 0.70710678 | -0.70710678 |
136 | 0.69465837 | -0.7193398 |
137 | 0.68199836 | -0.7313537 |
138 | 0.66913061 | -0.74314483 |
139 | 0.65605903 | -0.75470958 |
140 | 0.64278761 | -0.76604444 |
141 | 0.62932039 | -0.77714596 |
142 | 0.61566148 | -0.78801075 |
143 | 0.60181502 | -0.79863551 |
144 | 0.58778525 | -0.80901699 |
145 | 0.57357644 | -0.81915204 |
146 | 0.5591929 | -0.82903757 |
147 | 0.54463904 | -0.83867057 |
148 | 0.52991926 | -0.8480481 |
149 | 0.51503807 | -0.8571673 |
150 | 0.5 | -0.8660254 |
151 | 0.48480962 | -0.87461971 |
152 | 0.46947156 | -0.88294759 |
153 | 0.4539905 | -0.89100652 |
154 | 0.43837115 | -0.89879405 |
155 | 0.42261826 | -0.90630779 |
156 | 0.40673664 | -0.91354546 |
157 | 0.39073113 | -0.92050485 |
158 | 0.37460659 | -0.92718385 |
159 | 0.35836795 | -0.93358043 |
160 | 0.34202014 | -0.93969262 |
161 | 0.32556815 | -0.94551858 |
162 | 0.30901699 | -0.95105652 |
163 | 0.2923717 | -0.95630476 |
164 | 0.27563736 | -0.9612617 |
165 | 0.25881905 | -0.96592583 |
166 | 0.2419219 | -0.97029573 |
167 | 0.22495105 | -0.97437006 |
168 | 0.20791169 | -0.9781476 |
169 | 0.190809 | -0.98162718 |
170 | 0.17364818 | -0.98480775 |
171 | 0.15643447 | -0.98768834 |
172 | 0.1391731 | -0.99026807 |
173 | 0.12186934 | -0.99254615 |
174 | 0.10452846 | -0.9945219 |
175 | 0.08715574 | -0.9961947 |
176 | 0.06975647 | -0.99756405 |
177 | 0.05233596 | -0.99862953 |
178 | 0.0348995 | -0.99939083 |
179 | 0.01745241 | -0.9998477 |
Таблица углов от 180 до 359 градусов
Угол (градусы) | Синус (Sin) | Косинус (Cos) |
---|---|---|
180 | 0 | -1 |
181 | -0.01745241 | -0.9998477 |
182 | -0.0348995 | -0.99939083 |
183 | -0.05233596 | -0.99862953 |
184 | -0.06975647 | -0.99756405 |
185 | -0.08715574 | -0.9961947 |
186 | -0.10452846 | -0.9945219 |
187 | -0.12186934 | -0.99254615 |
188 | -0.1391731 | -0.99026807 |
189 | -0.15643447 | -0.98768834 |
190 | -0.17364818 | -0.98480775 |
191 | -0.190809 | -0.98162718 |
192 | -0.20791169 | -0.9781476 |
193 | -0.22495105 | -0.97437006 |
194 | -0.2419219 | -0.97029573 |
195 | -0.25881905 | -0.96592583 |
196 | -0.27563736 | -0.9612617 |
197 | -0.2923717 | -0.95630476 |
198 | -0.30901699 | -0.95105652 |
199 | -0.32556815 | -0.94551858 |
200 | -0.34202014 | -0.93969262 |
201 | -0.35836795 | -0.93358043 |
202 | -0.37460659 | -0.92718385 |
203 | -0.39073113 | -0.92050485 |
204 | -0.40673664 | -0.91354546 |
205 | -0.42261826 | -0.90630779 |
206 | -0.43837115 | -0.89879405 |
207 | -0.4539905 | -0.89100652 |
208 | -0.46947156 | -0.88294759 |
209 | -0.48480962 | -0.87461971 |
210 | -0.5 | -0.8660254 |
211 | -0.51503807 | -0.8571673 |
212 | -0.52991926 | -0.8480481 |
213 | -0.54463904 | -0.83867057 |
214 | -0.5591929 | -0.82903757 |
215 | -0.57357644 | -0.81915204 |
216 | -0.58778525 | -0.80901699 |
217 | -0.60181502 | -0.79863551 |
218 | -0.61566148 | -0.78801075 |
219 | -0.62932039 | -0.77714596 |
220 | -0.64278761 | -0.76604444 |
221 | -0.65605903 | -0.75470958 |
222 | -0.66913061 | -0.74314483 |
223 | -0.68199836 | -0.7313537 |
224 | -0.69465837 | -0.7193398 |
225 | -0.70710678 | -0.70710678 |
226 | -0.7193398 | -0.69465837 |
227 | -0.7313537 | -0.68199836 |
228 | -0.74314483 | -0.66913061 |
229 | -0.75470958 | -0.65605903 |
230 | -0.76604444 | -0.64278761 |
231 | -0.77714596 | -0.62932039 |
232 | -0.78801075 | -0.61566148 |
233 | -0.79863551 | -0.60181502 |
234 | -0.80901699 | -0.58778525 |
235 | -0.81915204 | -0.57357644 |
236 | -0.82903757 | -0.5591929 |
237 | -0.83867057 | -0.54463904 |
238 | -0.8480481 | -0.52991926 |
239 | -0.8571673 | -0.51503807 |
240 | -0.8660254 | -0.5 |
241 | -0.87461971 | -0.48480962 |
242 | -0.88294759 | -0.46947156 |
243 | -0.89100652 | -0.4539905 |
244 | -0.89879405 | -0.43837115 |
245 | -0.90630779 | -0.42261826 |
246 | -0.91354546 | -0.40673664 |
247 | -0.92050485 | -0.39073113 |
248 | -0.92718385 | -0.37460659 |
249 | -0.93358043 | -0.35836795 |
250 | -0.93969262 | -0.34202014 |
251 | -0.94551858 | -0.32556815 |
252 | -0.95105652 | -0.30901699 |
253 | -0.95630476 | -0.2923717 |
254 | -0.9612617 | -0.27563736 |
255 | -0.96592583 | -0.25881905 |
256 | -0.97029573 | -0.2419219 |
257 | -0.97437006 | -0.22495105 |
258 | -0.9781476 | -0.20791169 |
259 | -0.98162718 | -0.190809 |
260 | -0.98480775 | -0.17364818 |
261 | -0.98768834 | -0.15643447 |
262 | -0.99026807 | -0.1391731 |
263 | -0.99254615 | -0.12186934 |
264 | -0.9945219 | -0.10452846 |
265 | -0.9961947 | -0.08715574 |
266 | -0.99756405 | -0.06975647 |
267 | -0.99862953 | -0.05233596 |
268 | -0.99939083 | -0.0348995 |
269 | -0.9998477 | -0.01745241 |
270 | -1 | 0 |
271 | -0.9998477 | 0.01745241 |
272 | -0.99939083 | 0.0348995 |
273 | -0.99862953 | 0.05233596 |
274 | -0.99756405 | 0.06975647 |
275 | -0.9961947 | 0.08715574 |
276 | -0.9945219 | 0.10452846 |
277 | -0.99254615 | 0.12186934 |
278 | -0.99026807 | 0.1391731 |
279 | -0.98768834 | 0.15643447 |
280 | -0.98480775 | 0.17364818 |
281 | -0.98162718 | 0.190809 |
282 | -0.9781476 | 0.20791169 |
283 | -0.97437006 | 0.22495105 |
284 | -0.97029573 | 0.2419219 |
285 | -0.96592583 | 0.25881905 |
286 | -0.9612617 | 0.27563736 |
287 | -0.95630476 | 0.2923717 |
288 | -0.95105652 | 0.30901699 |
289 | -0.94551858 | 0.32556815 |
290 | -0.93969262 | 0.34202014 |
291 | -0.93358043 | 0.35836795 |
292 | -0.92718385 | 0.37460659 |
293 | -0.92050485 | 0.39073113 |
294 | -0.91354546 | 0.40673664 |
295 | -0.90630779 | 0.42261826 |
296 | -0.89879405 | 0.43837115 |
297 | -0.89100652 | 0.4539905 |
298 | -0.88294759 | 0.46947156 |
299 | -0.87461971 | 0.48480962 |
300 | -0.8660254 | 0.5 |
301 | -0.8571673 | 0.51503807 |
302 | -0.8480481 | 0.52991926 |
303 | -0.83867057 | 0.54463904 |
304 | -0.82903757 | 0.5591929 |
305 | -0.81915204 | 0.57357644 |
306 | -0.80901699 | 0.58778525 |
307 | -0.79863551 | 0.60181502 |
308 | -0.78801075 | 0.61566148 |
309 | -0.77714596 | 0.62932039 |
310 | -0.76604444 | 0.64278761 |
311 | -0.75470958 | 0.65605903 |
312 | -0.74314483 | 0.66913061 |
313 | -0.7313537 | 0.68199836 |
314 | -0.7193398 | 0.69465837 |
315 | -0.70710678 | 0.70710678 |
316 | -0.69465837 | 0.7193398 |
317 | -0.68199836 | 0.7313537 |
318 | -0.66913061 | 0.74314483 |
319 | -0.65605903 | 0.75470958 |
320 | -0.64278761 | 0.76604444 |
321 | -0.62932039 | 0.77714596 |
322 | -0.61566148 | 0.78801075 |
323 | -0.60181502 | 0.79863551 |
324 | -0.58778525 | 0.80901699 |
325 | -0.57357644 | 0.81915204 |
326 | -0.5591929 | 0.82903757 |
327 | -0.54463904 | 0.83867057 |
328 | -0.52991926 | 0.8480481 |
329 | -0.51503807 | 0.8571673 |
330 | -0.5 | 0.8660254 |
331 | -0.48480962 | 0.87461971 |
332 | -0.46947156 | 0.88294759 |
333 | -0.4539905 | 0.89100652 |
334 | -0.43837115 | 0.89879405 |
335 | -0.42261826 | 0.90630779 |
336 | -0.40673664 | 0.91354546 |
337 | -0.39073113 | 0.92050485 |
338 | -0.37460659 | 0.92718385 |
339 | -0.35836795 | 0.93358043 |
340 | -0.34202014 | 0.93969262 |
341 | -0.32556815 | 0.94551858 |
342 | -0.30901699 | 0.95105652 |
343 | -0.2923717 | 0.95630476 |
344 | -0.27563736 | 0.9612617 |
345 | -0.25881905 | 0.96592583 |
346 | -0.2419219 | 0.97029573 |
347 | -0.22495105 | 0.97437006 |
348 | -0.20791169 | 0.9781476 |
349 | -0.190809 | 0.98162718 |
350 | -0.17364818 | 0.98480775 |
351 | -0.15643447 | 0.98768834 |
352 | -0.1391731 | 0.99026807 |
353 | -0.12186934 | 0.99254615 |
354 | -0.10452846 | 0.9945219 |
