Рассчитать график смен онлайн
Рассчитать график смен онлайн
Вы можете рассчитать любой график сменности за несколько секунд!
Укажите дату Вашего первого рабочего дня:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Укажите ваш тип сменности:
1 2 3 4 5 6 7 × 1 2 3 4 5 6 7
Сколько часов длится ваша смена:
Доп. настройки Отметьте, если первая смена — ночь (
)
На какое количество месяцев рассчитать график: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Рассчитать график смен онлайн!
| Декабрь 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Смен в этом месяце: 4 Всего часов: 44 | ||||||
| Январь 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 | ||||||
| Февраль 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Смен в этом месяце: 14 Всего часов: 154 | ||||||
| Март 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 | ||||||
| Апрель 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 | ||||||
| Май 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 | ||||||
| Июнь 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 | ||||||
| Июль 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | СБ | ВС | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 | ||||||
| Август 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 | ||||||
| Сентябрь 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 | ||||||
| Октябрь 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 | ||||||
| Ноябрь 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 | ||||||
Смен за рассчитанный Вами период: 172
Всего рабочих часов: 1892
Ваш график всегда под рукой! Просто сохраните ссылку на него в закладки:
https://grafik-smen.ru/
Скопировать ссылку:
https://grafik-smen.ru/
Последние расчёты
Версия для печати
Сменный график работы для многих очень удобен, так как позволяет иметь больше выходных дней в неделю в отличии от пятидневневки. Но несмотря на привлекательность такого формата, не легко высчитать на продолжительный период времени, какие дни будут являться выходными, а какие рабочими. А ведь хочется знать, как выпадет ваш график смен на день рождения, Новый Год, или субботу и воскресенье.
Наш сервис решает эту проблему! Благодаря Grafik-Smen.Ru у Вас есть возможность составить свой график смен на любой период. Также Вы можете сохранить постоянную ссылку в закладки браузера, и открывать свой график смен в один клик даже со смартфона! Для того чтобы составить свой график смен, вам нужно выполнить всего лишь три действия: указать первый рабочий день, выбрать формат графика работы, нажать на кнопку. Поздравляем! Ваш график смен уже доступен для Вас в любое время и в любом месте.
grafik-smen.ru
Рассчитать график смен онлайн
Рассчитать график смен онлайн
Вы можете рассчитать любой график сменности за несколько секунд!
Укажите дату Вашего первого рабочего дня:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Укажите ваш тип сменности:
1 2 3 4 5 6 7 × 1 2 3 4 5 6 7
Сколько часов длится ваша смена:
Доп. настройки Отметьте, если первая смена — ночь (
)
На какое количество месяцев рассчитать график: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Рассчитать график смен онлайн!
| Декабрь 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Смен в этом месяце: 4 Всего часов: 44 | ||||||
| Январь 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 | ||||||
| Февраль 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Смен в этом месяце: 14 Всего часов: 154 | ||||||
| Март 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 | ||||||
| Апрель 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 | ||||||
| Май 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 | ||||||
| Июнь 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 | ||||||
| Июль 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 | ||||||
| Август 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 | ||||||
| Сентябрь 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Смен в этом месяце: 16 Всего часов: 176 | ||||||
| Октябрь 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 | ||||||
| Ноябрь 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Смен в этом месяце: 15 Всего часов: 165 | ||||||
Смен за рассчитанный Вами период: 172
Всего рабочих часов: 1892
Ваш график всегда под рукой! Просто сохраните ссылку на него в закладки:
https://grafik-smen.ru/index.php
Скопировать ссылку:
https://grafik-smen.ru/index.php
Последние расчёты
Версия для печати
Сменный график работы для многих очень удобен, так как позволяет иметь больше выходных дней в неделю в отличии от пятидневневки. Но несмотря на привлекательность такого формата, не легко высчитать на продолжительный период времени, какие дни будут являться выходными, а какие рабочими. А ведь хочется знать, как выпадет ваш график смен на день рождения, Новый Год, или субботу и воскресенье.
Наш сервис решает эту проблему! Благодаря Grafik-Smen.Ru у Вас есть возможность составить свой график смен на любой период. Также Вы можете сохранить постоянную ссылку в закладки браузера, и открывать свой график смен в один клик даже со смартфона! Для того чтобы составить свой график смен, вам нужно выполнить всего лишь три действия: указать первый рабочий день, выбрать формат графика работы, нажать на кнопку. Поздравляем! Ваш график смен уже доступен для Вас в любое время и в любом месте.
grafik-smen.ru
График работы 2/2‚ 3/1, 5/2‚ 6/1‚ 7/0. Как расшифровать?
Из всех приведенных реальны только 2 графика: 2 через 2 — два дня работаете по 12 часов, потом 2 дня отдыхаете; 5/2 то что называется ежедневной работой то есть с понедельника по пятницу работаете, суббота и воскресенье выходные.
двое суток через двое и т. д.
2\2 — 2 дня работаешь 2 дня выходной. и так далее
2 дня работаешь — 2 дня отдыхаешь 3 дня работаешь — 1 день отдыхаешь 5 дней работаешь — 2 дня отдыхаешь 6 дней работаешь — 1 день отдыхаешь 7/0 — работаешь каждый день. но есть ограничения по ТК РФ — не больше 40 часов в неделю, все, что больше только с согласия и за доп плату.
Первые два часа переработки в полтора раза больше облокачивают, если переработка более двух часов в двойном размере.
touch.otvet.mail.ru